组选共开出38期:
2022-05-08 第2022118期 1机 1球 657:
2022-03-25 第2022074期 1机 1球 657:759
2021-08-06 第2021208期 1机 1球 756:283
2020-06-01 第2020104期 1机 1球 576:397
2019-08-26 第2019231期 1机 1球 765:110
2018-02-03 第2018034期 1机 1球 756:676
2018-01-06 第2018006期 1机 1球 657:720
2017-08-25 第2017230期 1机 1球 765:598
2016-06-21 第2016166期 1机 1球 675:396
2015-06-11 第2015155期 1机 1球 675:188
2015-05-31 第2015144期 1机 1球 675:980
2015-05-15 第2015128期 1机 1球 576:313
2014-06-23 第2014166期 1机 1球 756:316
2014-02-15 第2014038期 1机 1球 765:004
2014-02-11 第2014034期 1机 1球 657:335
2012-04-13 第2012097期 1机 1球 567:861
2012-03-21 第2012074期 1机 1球 567:841
2012-02-26 第2012050期 1机 1球 756:035
2012-02-17 第2012041期 1机 1球 756:664
2011-01-07 第2011007期 1机 1球 765:285
2009-12-22 第2009349期 2机 2球 657:721
2009-11-14 第2009311期 2机 2球 576:789
2009-09-30 第2009266期 2机 1球 756:894
2008-12-08 第2008336期 2机 1球 567:687
2008-09-26 第2008263期 2机 2球 567:700
2006-07-10 第2006183期 1机 1球 765:553
2006-05-12 第2006124期 1机 2球 657:812
2005-11-06 第2005303期 2机 2球 765:540
2005-10-15 第2005281期 2机 2球 567:762
2005-08-22 第2005227期 2机 1球 567:455
2005-04-08 第2005091期 1机 1球 567:115
2003-10-19 第2003286期 1机 1球 765:526
2003-07-20 第2003195期 2机 2球 657:595
2003-06-28 第2003173期 2机 1球 576:146
2002-09-27 第2002263期 1机 1球 567:857
2002-07-31 第2002205期 1机 2球 765:625
2002-06-29 第2002173期 2机 2球 657:329
2002-03-12 第2002064期 2机 2球 657:779
单选共开出9期:
2022-05-08 第2022118期 1机 1球 657:
2022-03-25 第2022074期 1机 1球 657:759
2018-01-06 第2018006期 1机 1球 657:720
2014-02-11 第2014034期 1机 1球 657:335
2009-12-22 第2009349期 2机 2球 657:721
2006-05-12 第2006124期 1机 2球 657:812
2003-07-20 第2003195期 2机 2球 657:595
2002-06-29 第2002173期 2机 2球 657:329
2002-03-12 第2002064期 2机 2球 657:779
标签: 组选奖号