组选共开出39期:
2022-04-13 第2022093期 1机 1球 498:
2021-12-22 第2021342期 1机 1球 489:312
2021-12-21 第2021341期 1机 1球 948:606
2020-01-05 第2020005期 1机 1球 489:804
2019-11-29 第2019319期 1机 1球 489:333
2019-07-04 第2019178期 1机 1球 894:796
2018-03-31 第2018083期 1机 1球 948:266
2017-10-25 第2017291期 1机 1球 894:765
2016-04-06 第2016090期 1机 1球 894:954
2015-12-23 第2015350期 1机 1球 984:461
2015-07-30 第2015204期 1机 1球 894:644
2013-09-18 第2013254期 1机 1球 489:956
2013-08-19 第2013224期 1机 1球 498:579
2013-04-16 第2013099期 1机 1球 849:450
2011-05-27 第2011140期 1机 1球 849:819
2010-11-28 第2010325期 1机 2球 948:809
2010-01-20 第2010020期 1机 1球 498:924
2009-09-11 第2009247期 2机 2球 849:804
2009-08-09 第2009214期 1机 2球 984:239
2009-08-04 第2009209期 2机 1球 849:154
2009-04-26 第2009109期 2机 2球 984:832
2009-04-24 第2009107期 2机 2球 849:985
2008-07-02 第2008177期 2机 2球 498:448
2008-06-21 第2008166期 2机 1球 498:128
2007-10-24 第2007289期 2机 2球 948:861
2006-07-14 第2006187期 1机 2球 489:410
2006-03-01 第2006052期 1机 2球 489:771
2006-02-27 第2006050期 1机 2球 489:153
2005-08-20 第2005225期 2机 1球 984:260
2005-04-29 第2005112期 1机 1球 948:529
2004-07-29 第2004204期 2机 1球 948:014
2004-01-12 第2004012期 2机 1球 498:581
2004-01-07 第2004007期 1机 2球 489:132
2003-07-23 第2003198期 2机 1球 498:340
2003-06-16 第2003161期 2机 2球 984:001
2003-03-17 第2003070期 1机 2球 489:466
2002-11-28 第2002325期 1机 1球 984:553
2002-10-28 第2002294期 1机 1球 489:080
2002-08-31 第2002236期 2机 1球 498:418
单选共开出8期:
2022-04-13 第2022093期 1机 1球 498:
2013-08-19 第2013224期 1机 1球 498:579
2010-01-20 第2010020期 1机 1球 498:924
2008-07-02 第2008177期 2机 2球 498:448
2008-06-21 第2008166期 2机 1球 498:128
2004-01-12 第2004012期 2机 1球 498:581
2003-07-23 第2003198期 2机 1球 498:340
2002-08-31 第2002236期 2机 1球 498:418
标签: 组选奖号