组选共开出37期:
2022-08-08 第2022210期 1机 1球 098:
2020-06-09 第2020112期 1机 1球 809:503
2019-05-03 第2019116期 1机 1球 890:047
2018-09-13 第2018249期 1机 1球 089:636
2016-12-23 第2016351期 1机 1球 089:818
2016-10-30 第2016297期 1机 1球 089:160
2016-05-27 第2016141期 1机 1球 098:688
2016-03-30 第2016083期 1机 1球 980:289
2016-03-18 第2016071期 1机 1球 890:650
2015-04-18 第2015101期 1机 1球 809:438
2014-06-20 第2014163期 1机 1球 980:668
2013-12-01 第2013328期 1机 1球 809:957
2013-07-12 第2013186期 1机 1球 980:170
2012-12-31 第2012359期 1机 1球 980:309
2012-11-28 第2012326期 1机 1球 908:814
2012-06-15 第2012160期 1机 1球 098:962
2012-04-24 第2012108期 1机 1球 890:758
2010-12-13 第2010340期 2机 1球 098:302
2009-12-02 第2009329期 1机 1球 089:844
2009-08-30 第2009235期 1机 1球 980:063
2009-04-01 第2009084期 2机 1球 908:076
2009-02-28 第2009052期 2机 1球 890:389
2008-12-29 第2008357期 2机 1球 980:475
2008-01-18 第2008018期 2机 1球 098:793
2007-09-15 第2007250期 2机 2球 890:706
2007-08-01 第2007205期 2机 2球 089:153
2007-05-16 第2007128期 2机 1球 809:746
2006-10-15 第2006280期 2机 2球 098:050
2006-03-30 第2006081期 1机 2球 098:976
2004-12-09 第2004337期 1机 1球 809:487
2004-10-26 第2004293期 2机 1球 098:505
2004-08-16 第2004222期 1机 1球 089:767
2004-07-10 第2004185期 2机 1球 980:134
2003-09-27 第2003264期 1机 2球 908:613
2002-12-17 第2002344期 1机 1球 089:070
2002-03-31 第2002083期 1机 1球 809:315
2002-03-25 第2002077期 1机 2球 980:239
单选共开出8期:
2022-08-08 第2022210期 1机 1球 098:
2016-05-27 第2016141期 1机 1球 098:688
2012-06-15 第2012160期 1机 1球 098:962
2010-12-13 第2010340期 2机 1球 098:302
2008-01-18 第2008018期 2机 1球 098:793
2006-10-15 第2006280期 2机 2球 098:050
2006-03-30 第2006081期 1机 2球 098:976
2004-10-26 第2004293期 2机 1球 098:505
标签: 组选奖号