22年096期福彩3D彩神通关注码历史记录
发表于:2022-04-16 07:33:23
期号 | 模拟试机号 | 开奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出 |
2022066 | 527 | 968 | 7 | 8* | 4 | 中 1个 |
2022067 | 374 | 998 | 0 | 5 | 8* | 中 1个 |
2022068 | 394 | 569 | 1 | 8 | 5* | 中 1个 |
2022069 | 105 | 730 | 4 | 1 | 8 | 中 0个 |
2022070 | 459 | 618 | 6* | 0 | 2 | 中 1个 |
2022071 | 803 | 935 | 8 | 4 | 5* | 中 1个 |
2022072 | 732 | 783 | 5 | 1 | 2 | 中 0个 |
2022073 | 191 | 014 | 7 | 4* | 9 | 中 1个 |
2022074 | 657 | 759 | 1 | 4 | 6 | 中 0个 |
2022075 | 723 | 660 | 6* | 5 | 0* | 中 2个 |
2022076 | 061 | 091 | 9* | 0* | 6 | 中 2个 |
2022077 | 958 | 986 | 7 | 1 | 5 | 中 0个 |
2022078 | 279 | 398 | 1 | 4 | 6 | 中 0个 |
2022079 | 107 | 210 | 5 | 0* | 4 | 中 1个 |
2022080 | 869 | 723 | 8 | 5 | 9 | 中 0个 |
2022081 | 641 | 838 | 1 | 6 | 3* | 中 1个 |
2022082 | 451 | 505 | 2 | 8 | 0* | 中 1个 |
2022083 | 131 | 465 | 6* | 4* | 0 | 中 2个 |
2022084 | 219 | 797 | 9* | 7* | 3 | 中 2个 |
2022085 | 160 | 654 | 3 | 2 | 8 | 中 0个 |
2022086 | 415 | 204 | 7 | 5 | 1 | 中 0个 |
2022087 | 165 | 069 | 4 | 5 | 9* | 中 1个 |
2022088 | 422 | 261 | 9 | 3 | 4 | 中 0个 |
2022089 | 556 | 713 | 6 | 2 | 5 | 中 0个 |
2022090 | 501 | 722 | 8 | 1 | 6 | 中 0个 |
2022091 | 354 | 367 | 5 | 9 | 2 | 中 0个 |
2022092 | 594 | 752 | 6 | 2* | 8 | 中 1个 |
2022093 | 498 | 633 | 2 | 8 | 0 | 中 0个 |
2022094 | 168 | 198 | 9* | 7 | 1* | 中 2个 |
2022095 | 065 | 519 | 1* | 4 | 7 | 中 1个 |
标签: