22年334期福彩3D彩神通关注码历史记录
发表于:2022-12-14 13:54:46
期号 | 模拟试机号 | 开奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出 |
2022304 | 375 | 767 | 1 | 0 | 8 | 中 0个 |
2022305 | 879 | 315 | 8 | 6 | 2 | 中 0个 |
2022306 | 366 | 188 | 2 | 5 | 3 | 中 0个 |
2022307 | 947 | 762 | 7* | 6* | 0 | 中 2个 |
2022308 | 054 | 087 | 4 | 7* | 5 | 中 1个 |
2022309 | 036 | 220 | 4 | 5 | 7 | 中 0个 |
2022310 | 369 | 911 | 3 | 8 | 5 | 中 0个 |
2022311 | 840 | 923 | 9* | 5 | 1 | 中 1个 |
2022312 | 604 | 527 | 4 | 6 | 7* | 中 1个 |
2022313 | 425 | 942 | 3 | 7 | 6 | 中 0个 |
2022314 | 202 | 714 | 2 | 8 | 0 | 中 0个 |
2022315 | 288 | 894 | 4* | 2 | 7 | 中 1个 |
2022316 | 585 | 742 | 2* | 7* | 4* | 中 3个 |
2022317 | 293 | 775 | 9 | 5* | 3 | 中 1个 |
2022318 | 441 | 370 | 6 | 0* | 2 | 中 1个 |
2022319 | 202 | 221 | 7 | 6 | 3 | 中 0个 |
2022320 | 950 | 409 | 0* | 3 | 7 | 中 1个 |
2022321 | 468 | 304 | 3* | 5 | 8 | 中 1个 |
2022322 | 817 | 900 | 4 | 8 | 0* | 中 1个 |
2022323 | 874 | 331 | 9 | 0 | 8 | 中 0个 |
2022324 | 423 | 408 | 6 | 8* | 3 | 中 1个 |
2022325 | 262 | 853 | 4 | 1 | 2 | 中 0个 |
2022326 | 086 | 954 | 2 | 7 | 6 | 中 0个 |
2022327 | 754 | 358 | 6 | 0 | 2 | 中 0个 |
2022328 | 558 | 930 | 8 | 7 | 6 | 中 0个 |
2022329 | 253 | 477 | 4* | 2 | 3 | 中 1个 |
2022330 | 855 | 070 | 0* | 8 | 4 | 中 1个 |
2022331 | 505 | 746 | 6* | 8 | 7* | 中 2个 |
2022332 | 207 | 417 | 8 | 7* | 9 | 中 1个 |
2022333 | 009 | 663 | 2 | 3* | 4 | 中 1个 |
标签: 彩神通关注码