23年064期福彩3D彩神通关注码历史记录
发表于:2023-03-15 08:43:20
期号 | 模拟试机号 | 开奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出 |
2023034 | 222 | 842 | 2* | 1 | 0 | 中 1个 |
2023035 | 734 | 104 | 0* | 9 | 3 | 中 1个 |
2023036 | 802 | 380 | 6 | 4 | 7 | 中 0个 |
2023037 | 331 | 638 | 9 | 5 | 4 | 中 0个 |
2023038 | 520 | 845 | 1 | 6 | 5* | 中 1个 |
2023039 | 254 | 919 | 1* | 0 | 6 | 中 1个 |
2023040 | 636 | 413 | 5 | 7 | 4* | 中 1个 |
2023041 | 114 | 133 | 2 | 0 | 4 | 中 0个 |
2023042 | 807 | 728 | 3 | 5 | 1 | 中 0个 |
2023043 | 314 | 918 | 2 | 6 | 0 | 中 0个 |
2023044 | 437 | 811 | 4 | 9 | 7 | 中 0个 |
2023045 | 983 | 700 | 9 | 3 | 4 | 中 0个 |
2023046 | 723 | 103 | 1* | 0* | 4 | 中 2个 |
2023047 | 555 | 159 | 0 | 8 | 6 | 中 0个 |
2023048 | 309 | 306 | 3* | 1 | 9 | 中 1个 |
2023049 | 616 | 735 | 3* | 5* | 6 | 中 2个 |
2023050 | 927 | 602 | 7 | 3 | 5 | 中 0个 |
2023051 | 334 | 066 | 4 | 8 | 9 | 中 0个 |
2023052 | 849 | 150 | 6 | 0* | 1* | 中 2个 |
2023053 | 845 | 310 | 3* | 9 | 4 | 中 1个 |
2023054 | 346 | 117 | 8 | 0 | 6 | 中 0个 |
2023055 | 357 | 873 | 3* | 5 | 1 | 中 1个 |
2023056 | 167 | 156 | 4 | 7 | 1* | 中 1个 |
2023057 | 180 | 973 | 2 | 4 | 9* | 中 1个 |
2023058 | 275 | 767 | 6* | 4 | 5 | 中 1个 |
2023059 | 978 | 059 | 8 | 5* | 6 | 中 1个 |
2023060 | 739 | 086 | 9 | 6* | 4 | 中 1个 |
2023061 | 981 | 235 | 6 | 3* | 4 | 中 1个 |
2023062 | 122 | 732 | 6 | 3* | 4 | 中 1个 |
2023063 | 877 | 010 | 7 | 9 | 3 | 中 0个 |
标签: 彩神通关注码