大乐透中奖详情

大乐透中奖详情
期号 日期 一等奖 二等奖
注数 金额(元) 注数 金额(元)
2025011期 01-25 5 9,667,253 163 65,086
2025010期 01-23 6 10,000,000 86 171,799
2025009期 01-20 5 10,000,000 126 108,815
2025008期 01-18 7 10,000,000 132 94,439
2025007期 01-15 1 10,000,000 70 271,022
2025006期 01-13 4 10,000,000 104 141,473
2025005期 01-11 4 9,839,697 212 54,953
2025004期 01-08 3 10,000,000 102 138,323
2025003期 01-06 1 10,000,000 46 385,970
2025002期 01-04 7 8,977,032 90 140,909
2025001期 01-01 12 7,654,708 162 62,463
2024152期 12-30 3 10,000,000 145 113,095
2024151期 12-28 5 10,000,000 109 146,038
2024150期 12-25 2 10,000,000 146 85,346
2024149期 12-23 3 10,000,000 108 110,866
2024148期 12-21 2 10,000,000 119 109,466
2024147期 12-18 0 0 75 223,695
2024146期 12-16 6 9,555,674 125 106,831
2024145期 12-14 4 10,000,000 95 174,535
2024144期 12-11 4 10,000,000 119 119,813
2024143期 12-09 6 9,370,240 144 80,121
2024142期 12-07 13 6,849,783 88 112,528
2024141期 12-04 7 8,545,200 154 71,205
2024140期 12-02 4 10,000,000 112 128,171
2024139期 11-30 9 8,236,640 160 105,433
2024138期 11-27 3 10,000,000 79 190,337
2024137期 11-25 3 10,000,000 119 104,452
2024136期 11-23 1 10,000,000 105 165,661
2024135期 11-20 11 7,341,497 290 39,797
2024134期 11-18 4 10,000,000 123 112,009
2024133期 11-16 6 10,000,000 105 148,951
2024132期 11-13 6 9,953,712 86 140,888
2024131期 11-11 10 8,892,360 86 181,338
2024130期 11-09
2024129期 11-06 3 10,000,000 78 181,532
2024128期 11-04 2 10,000,000 75 214,022
2024127期 11-02 4 10,000,000 146 107,175
2024126期 10-30 5 10,000,000 112 122,664
2024125期 10-28 3 10,000,000 77 202,295
2024124期 10-26 5 10,000,000 93 148,884
2024123期 10-23 7 9,140,228 200 53,660
2024122期 10-21 2 10,000,000 163 67,642
2024121期 10-20 12 7,033,857 168 76,309
2024119期 10-14 7 9,881,541 71 174,879
2024118期 10-12 15 6,673,506 351 24,262
2024117期 10-09 4 9,706,493 177 61,759
2024116期 10-07 1 10,000,000 66 203,919
2024120期 10-06 7 9,594,830 146 82,997
2024115期 10-05 8 7,465,766 128 95,071
2024114期 09-30 3 10,000,000 77 190,925