期号 | 三区 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024135期 | 2,2,1 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 90 | 24 |
2024134期 | 3,1,1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 58 | 32 |
2024133期 | 2,1,2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 83 | 21 |
2024132期 | 3,1,1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 68 | 26 |
2024131期 | 3,1,1 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 56 | 24 |
2024130期 | 1,1,3 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 21 | |
2024129期 | 1,1,3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 121 | 27 |
2024128期 | 3,0,2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 80 | 28 |
2024127期 | 3,1,1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 59 | 26 |
2024126期 | 2,1,2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 91 | 32 |
2024125期 | 1,3,1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 93 | 16 |
2024124期 | 4,0,1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 47 | 23 |
2024123期 | 2,1,2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 89 | 28 |
2024122期 | 3,2,0 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | 52 | 12 |
2024121期 | 1,3,1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 97 | 26 |
2024119期 | 2,0,3 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 109 | 27 |
2024118期 | 3,2,0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 48 | 18 |
2024117期 | 2,1,2 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 88 | 26 |
2024116期 | 3,1,1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 51 | 24 |
2024120期 | 2,2,1 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 83 | 23 |
2024115期 | 3,2,0 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 62 | 21 |
2024114期 | 1,0,4 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 138 | 23 |
2024113期 | 0,2,3 | 2:4 | 4:1 | 4:1 | 118 | 17 |
2024112期 | 1,2,2 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 102 | 29 |
2024111期 | 2,1,2 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 88 | 27 |
2024110期 | 3,1,1 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 62 | 27 |
2024109期 | 1,1,3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 116 | 16 |
2024108期 | 0,3,2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 119 | 18 |
2024107期 | 1,3,1 | 0:5 | 3:2 | 4:1 | 88 | 28 |
2024106期 | 2,2,1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 86 | 24 |
2024105期 | 0,3,2 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 115 | 18 |
2024104期 | 3,2,0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 44 | 16 |
2024103期 | 0,2,3 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 134 | 14 |
2024102期 | 3,2,0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 49 | 19 |
2024101期 | 0,3,2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 119 | 19 |
2024100期 | 2,1,2 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 87 | 30 |
2024099期 | 2,1,2 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 104 | 31 |
2024098期 | 2,2,1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 76 | 26 |
2024097期 | 3,2,0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 63 | 12 |
2024096期 | 2,1,2 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 86 | 29 |
2024095期 | 2,1,2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 80 | 26 |
2024094期 | 1,2,2 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 109 | 19 |
2024093期 | 0,2,3 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 123 | 13 |
2024092期 | 2,0,3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 88 | 29 |
2024091期 | 3,2,0 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 58 | 20 |
2024090期 | 3,0,2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 72 | 31 |
2024089期 | 2,0,3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 104 | 29 |
2024088期 | 2,1,2 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 86 | 31 |
2024087期 | 2,1,2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 94 | 27 |
2024086期 | 2,2,1 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 91 | 17 |
2024085期 | 2,1,2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 91 | 33 |
2024084期 | 2,3,0 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 71 | 19 |
2024083期 | 3,1,1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 75 | 21 |
2024082期 | 1,3,1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 102 | 18 |
2024081期 | 0,2,2 | 3:2 | 3:2 | 5:0 | 115 | 20 |
2024080期 | 2,1,2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 87 | 25 |
2024079期 | 2,3,0 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 69 | 20 |
2024078期 | 3,2,0 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 51 | 10 |
2024077期 | 2,1,2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 84 | 34 |
2024076期 | 2,1,2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 91 | 34 |
2024075期 | 1,1,3 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 111 | 24 |
2024074期 | 3,1,1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 71 | 25 |
2024073期 | 3,2,0 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 72 | 16 |
2024072期 | 1,3,1 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 97 | 28 |
2024071期 | 2,1,2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 100 | 29 |
2024070期 | 1,2,2 | 1:4 | 0:5 | 2:3 | 111 | 30 |
2024069期 | 2,3,0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 76 | 17 |
2024068期 | 0,2,3 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 131 | 18 |
2024067期 | 2,3,0 | 2:3 | 0:5 | 2:3 | 70 | 19 |
2024066期 | 0,4,1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 101 | 12 |
2024065期 | 2,1,2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 86 | 22 |
2024064期 | 2,1,2 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 103 | 28 |
2024063期 | 2,1,2 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 102 | 27 |
2024062期 | 1,3,1 | 3:2 | 3:2 | 5:0 | 83 | 28 |
2024061期 | 2,1,2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 96 | 32 |
2024060期 | 1,1,3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 107 | 27 |
2024059期 | 0,3,2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 111 | 14 |
2024058期 | 2,2,1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 81 | 26 |
2024057期 | 1,1,3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 131 | 25 |
2024056期 | 0,3,2 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 103 | 19 |
2024055期 | 1,2,2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 110 | 27 |
2024054期 | 4,1,0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 53 | 17 |
2024053期 | 2,2,1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 82 | 34 |
2024052期 | 2,2,1 | 2:3 | 0:5 | 3:2 | 74 | 32 |
2024051期 | 1,3,1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 100 | 24 |
2024050期 | 2,2,1 | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 65 | 23 |
2024049期 | 4,1,0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 51 | 18 |
2024048期 | 1,2,2 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 105 | 16 |
2024047期 | 1,2,2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 112 | 24 |
2024046期 | 2,1,2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 94 | 24 |
2024045期 | 2,1,2 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 96 | 23 |
2024044期 | 1,4,0 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 70 | 19 |
2024043期 | 3,1,1 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 56 | 24 |
2024042期 | 2,2,1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 82 | 34 |
2024041期 | 2,2,1 | 0:5 | 4:1 | 3:2 | 72 | 22 |
2024040期 | 2,1,2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 92 | 25 |
2024039期 | 3,2,0 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 66 | 19 |
2024038期 | 0,3,2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 115 | 14 |
2024037期 | 0,3,2 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 120 | 17 |
2024036期 | 3,0,2 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 84 | 32 |
大乐透开奖结果术语:三区:一区:01-12,二区:13-24,三区:25-35,和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289