期号 | 三区 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025011期 | 4,0,1 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 54 | 24 |
2025010期 | 1,1,3 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 116 | 27 |
2025009期 | 1,2,2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 105 | 29 |
2025008期 | 3,1,1 | 5:0 | 3:2 | 4:1 | 61 | 34 |
2025007期 | 0,3,2 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 116 | 16 |
2025006期 | 2,2,1 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 74 | 32 |
2025005期 | 3,0,2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 82 | 27 |
2025004期 | 3,1,1 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 62 | 31 |
2025003期 | 1,0,4 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 131 | 24 |
2025002期 | 0,2,2 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 122 | 13 |
2025001期 | 2,2,1 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 73 | 22 |
2024152期 | 4,0,1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 49 | 30 |
2024151期 | 2,2,1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 88 | 30 |
2024150期 | 2,1,2 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 97 | 30 |
2024149期 | 2,3,0 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 63 | 20 |
2024148期 | 2,1,2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 102 | 29 |
2024147期 | 1,3,1 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 104 | 19 |
2024146期 | 1,3,1 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 100 | 27 |
2024145期 | 3,2,0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 62 | 23 |
2024144期 | 3,1,1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 72 | 24 |
2024143期 | 1,3,1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 113 | 15 |
2024142期 | 1,2,2 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 120 | 26 |
2024141期 | 3,2,0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 51 | 18 |
2024140期 | 2,2,1 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 78 | 28 |
2024139期 | 2,3,0 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 84 | 19 |
2024138期 | 1,2,2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 104 | 29 |
2024137期 | 1,4,0 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 77 | 13 |
2024136期 | 1,2,2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 101 | 33 |
2024135期 | 2,2,1 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 90 | 24 |
2024134期 | 3,1,1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 58 | 32 |
大乐透开奖结果术语:三区:一区:01-12,二区:13-24,三区:25-35,和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289