期号 | 三区 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025041期 | 2,2,1 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 24 | |
2025040期 | 2,1,2 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 89 | 30 |
2025039期 | 2,3,0 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 58 | 16 |
2025038期 | 2,1,2 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 95 | 27 |
2025037期 | 1,2,2 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 106 | 26 |
2025036期 | 2,1,2 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 81 | 26 |
2025035期 | 0,1,4 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 134 | 8 |
2025034期 | 1,2,2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 102 | 19 |
2025033期 | 4,0,1 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 54 | 32 |
2025032期 | 1,1,3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 114 | 16 |
2025031期 | 0,3,2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 112 | 21 |
2025030期 | 2,2,1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 78 | 25 |
2025029期 | 2,0,3 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 104 | 28 |
2025028期 | 2,1,2 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 88 | 23 |
2025027期 | 3,2,0 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 53 | 17 |
2025026期 | 3,1,1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 59 | 28 |
2025025期 | 4,0,1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 52 | 22 |
2025024期 | 2,3,0 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 70 | 17 |
2025023期 | 1,3,1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 101 | 15 |
2025022期 | 2,1,2 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | 81 | 28 |
2025021期 | 1,1,3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 118 | 25 |
2025020期 | 3,1,1 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 73 | 28 |
2025019期 | 3,2,1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 67 | 16 |
2025018期 | 3,1,1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 65 | 27 |
2025017期 | 2,0,3 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 107 | 21 |
2025016期 | 3,1,1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 73 | 24 |
2025015期 | 2,1,2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 107 | 28 |
2025014期 | 1,2,2 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 30 | |
2025013期 | 0,4,1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 103 | 21 |
2025012期 | 1,3,1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 85 | 23 |
大乐透开奖结果术语:三区:一区:01-12,二区:13-24,三区:25-35,和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289