期号 | 号码 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024311期 | 067 | 六 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 13 | 7 |
2024310期 | 603 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 9 | 6 |
2024309期 | 539 | 六 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 17 | 6 |
2024308期 | 654 | 六 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 15 | 2 |
2024307期 | 579 | 六 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 21 | 4 |
2024306期 | 296 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 17 | 7 |
2024305期 | 966 | 三 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 21 | 3 |
2024304期 | 169 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 16 | 8 |
2024303期 | 336 | 三 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 12 | 3 |
2024302期 | 516 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 | 5 |
和值:三位相加,跨度:最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289