排列三中奖详情

排列三中奖详情列表
期号 日期 开奖号 直选(注) 组六(注) 组三(注)
2024247期 09-13 4,3,4
2024246期 09-12 8,1,6
2024245期 09-11 1,8,4
2024244期 09-10 3,6,8
2024243期 09-09 9,1,6
2024241期 09-08 0,6,3
2024242期 09-08 1,8,8
2024240期 09-06 8,1,5
2024239期 09-06 1,6,8
2024238期 09-04 4,3,0
2024237期 09-03 3,5,6 11,564 0 35,217
2024236期 09-02 3,7,6 12,664 0 62,429
2024235期 09-01 9,5,4 9,100 0 26,561
2024234期 08-31 2,7,5 15,999 0 44,412
2024233期 08-30 4,9,8 9,433 0 28,813
2024232期 08-29 2,9,7 10,015 0 42,565
2024231期 08-28 6,9,6 7,556 12,864 0
2024230期 08-27 0,8,8 11,654 20,409 0
2024229期 08-26 9,2,6 15,363 0 42,680
2024228期 08-25 2,7,4 7,240 0 37,318
2024227期 08-24 9,9,5 9,475 11,810 0
2024226期 08-23 2,3,2 11,641 22,318 0
2024225期 08-22 7,5,8 17,981 0 37,376
2024224期 08-21 8,3,5 19,298 0 46,504
2024223期 08-20 5,4,9 15,132 0 37,565
2024222期 08-19 9,9,3 6,093 12,048 0
2024221期 08-18 5,0,0 10,622 19,700 0
2024220期 08-17 7,2,4 21,353 0 33,207
2024219期 08-16 9,7,1 8,099 0 26,730
2024218期 08-15 2,9,1 18,193 0 43,113
2024217期 08-14 1,1,1 95,566 0 0
2024216期 08-13 8,4,8 9,817 11,565 0
2024215期 08-12 8,7,7 15,453 14,865 0
2024214期 08-11 1,4,5 12,315 0 36,090
2024213期 08-10 7,3,4 14,737 0 47,004
2024212期 08-09 7,2,7 24,397 26,522 0
2024211期 08-08 4,6,9 11,146 0 30,514
2024210期 08-07 2,8,5 13,672 0 52,156
2024209期 08-06 5,3,5 18,714 17,242
2024208期 08-05 9,7,3 7,479 0 34,846
2024207期 08-04 9,8,2 11,794 0 36,189
2024206期 08-03 4,4,6 14,923 24,765 0
2024205期 08-02 2,4,1 9,443 0 29,559
2024204期 08-01 0,4,7 11,154 0 26,585
2024202期 07-30 1,8,7 11,977 0 36,437
2024201期 07-29 5,1,5 9,410 10,932
2024200期 07-28 3,8,0 10,280 0 27,641
2024199期 07-27 5,5,8 9,300 11,524 0
2024198期 07-26 5,5,0 11,286 15,013 0
2024197期 07-25 1,0,5 12,887 0 16,936

直选:单注奖金1040元,组六:单注奖金173元,组三:单注奖金346元,