排列三中奖详情

排列三中奖详情列表
期号 日期 开奖号 直选(注) 组六(注) 组三(注)
2024311期 11-20 5,3,3 19,196 35,335 0
2024310期 11-19 7,1,8 22,256 0 33,533
2024309期 11-18 4,8,3 8,166 0 23,340
2024308期 11-17 8,4,3 12,407 0 42,132
2024307期 11-16 5,8,2 9,337 0 39,995
2024306期 11-15 5,0,8 17,269 0 44,240
2024305期 11-14 8,4,1 9,761 0 35,851
2024304期 11-13 4,2,5 30,547 0 55,754
2024303期 11-12 2,0,1 10,960 0 45,878
2024302期 11-11 3,9,8 18,737 0 44,240
2024301期 11-10 8,7,7 7,424 10,451 0
2024300期 11-09 9,3,3
2024299期 11-08 5,8,1 10,796 0 48,598
2024298期 11-07 6,8,0 45,054 0 31,637
2024297期 11-06 0,3,7 8,470 0 29,410
2024296期 11-05 8,9,8 13,427 11,788 0
2024295期 11-04 5,5,2 13,425 15,936 0
2024294期 11-03 7,0,1 8,882 0 24,850
2024293期 11-02 0,4,4 19,773 19,090 0
2024292期 11-01 0,3,0 20,408 10,746 0
2024291期 10-31 3,4,0 8,836 0 24,774
2024290期 10-30 0,0,4 6,963 9,688 0
2024289期 10-29 0,0,6 9,024 19,915 0
2024288期 10-28 8,1,0 11,916 0 35,209
2024287期 10-27 9,4,5 13,383 0 52,374
2024286期 10-26 1,5,6 21,638 0 58,997
2024285期 10-25 3,4,7 20,324 0 42,689
2024284期 10-24 0,3,4 8,114 0 30,843
2024283期 10-23 2,8,5 10,445 0 43,729
2024282期 10-22 9,0,5 10,078 0 32,889
2024281期 10-21 4,6,5 27,069 0 64,380
2024280期 10-20 8,5,9 10,195 0 50,663
2024279期 10-19 8,8,6 13,563 19,958 0
2024278期 10-18 1,3,4 18,985 0 54,388
2024277期 10-17 6,2,3 20,636 0 53,887
2024276期 10-16 0,8,8 15,981 38,501 0
2024275期 10-15 6,8,1 10,880 0 43,826
2024274期 10-14 2,7,4 15,295 0 41,360
2024273期 10-13 8,1,2 20,896 0 51,346
2024272期 10-12 4,3,6 13,548 0 40,509
2024271期 10-11 3,9,5 13,831 0 45,845
2024270期 10-10 8,0,1 8,966 0 26,406
2024269期 10-09 3,2,4 13,674 0 35,031
2024268期 10-08 8,3,1 8,124 0 32,068
2024267期 10-07 8,4,1 9,829 0 31,560
2024266期 10-06 1,4,3 10,452 0 30,111
2024265期 10-05 7,0,1 15,340 0 29,731
2024264期 09-30 3,4,7 20,006 0 48,196
2024263期 09-29 4,0,4 13,234 18,009 0
2024262期 09-28 2,1,6 17,062 0 43,445

直选:单注奖金1040元,组六:单注奖金173元,组三:单注奖金346元,