期号 | 号码 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024311期 | 533 | 三 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 11 | 2 |
2024310期 | 718 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 16 | 7 |
2024309期 | 483 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 15 | 5 |
2024308期 | 843 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 15 | 5 |
2024307期 | 582 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 6 |
2024306期 | 508 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 13 | 8 |
2024305期 | 841 | 六 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 13 | 7 |
2024304期 | 425 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 11 | 3 |
2024303期 | 201 | 六 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3 | 2 |
2024302期 | 398 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 20 | 6 |
和值:三位相加,跨度:最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289