期号 | 号码 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025089期 | 208 | 六 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 10 | 8 |
2025088期 | 222 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
2025087期 | 845 | 六 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 17 | 4 |
2025086期 | 634 | 六 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 13 | 3 |
2025085期 | 353 | 三 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 11 | 2 |
2025084期 | 304 | 六 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 7 | 4 |
2025083期 | 593 | 六 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 17 | 6 |
2025082期 | 344 | 三 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 11 | 1 |
2025081期 | 766 | 三 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 19 | 1 |
2025080期 | 738 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 18 | 5 |
和值:三位相加,跨度:最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289