期号 | 号码 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024311期 | 533 | 三 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 11 | 2 |
2024310期 | 718 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 16 | 7 |
2024309期 | 483 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 15 | 5 |
2024308期 | 843 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 15 | 5 |
2024307期 | 582 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 6 |
2024306期 | 508 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 13 | 8 |
2024305期 | 841 | 六 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 13 | 7 |
2024304期 | 425 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 11 | 3 |
2024303期 | 201 | 六 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3 | 2 |
2024302期 | 398 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 20 | 6 |
2024301期 | 877 | 三 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 22 | 1 |
2024300期 | 933 | 三 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 15 | 6 |
2024299期 | 581 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 14 | 7 |
2024298期 | 680 | 六 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 14 | 8 |
2024297期 | 037 | 六 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 10 | 7 |
2024296期 | 898 | 三 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 25 | 1 |
2024295期 | 552 | 三 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 | 3 |
2024294期 | 701 | 六 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 8 | 7 |
2024293期 | 044 | 三 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 8 | 4 |
2024292期 | 030 | 三 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3 | 3 |
2024291期 | 340 | 六 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 7 | 4 |
2024290期 | 004 | 三 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 4 | 4 |
2024289期 | 006 | 三 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 6 | 6 |
2024288期 | 810 | 六 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 9 | 8 |
2024287期 | 945 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 18 | 5 |
2024286期 | 156 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 | 5 |
2024285期 | 347 | 六 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 14 | 4 |
2024284期 | 034 | 六 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 7 | 4 |
2024283期 | 285 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 6 |
2024282期 | 905 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 14 | 9 |
2024281期 | 465 | 六 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 15 | 2 |
2024280期 | 859 | 六 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 22 | 4 |
2024279期 | 886 | 三 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 22 | 2 |
2024278期 | 134 | 六 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 8 | 3 |
2024277期 | 623 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 11 | 4 |
2024276期 | 088 | 三 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 16 | 8 |
2024275期 | 681 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 7 |
2024274期 | 274 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 13 | 5 |
2024273期 | 812 | 六 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 11 | 7 |
2024272期 | 436 | 六 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 13 | 3 |
2024271期 | 395 | 六 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 17 | 6 |
2024270期 | 801 | 六 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 9 | 8 |
2024269期 | 324 | 六 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 9 | 2 |
2024268期 | 831 | 六 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 12 | 7 |
2024267期 | 841 | 六 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 13 | 7 |
2024266期 | 143 | 六 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 8 | 3 |
2024265期 | 701 | 六 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 8 | 7 |
2024264期 | 347 | 六 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 14 | 4 |
2024263期 | 404 | 三 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 8 | 4 |
2024262期 | 216 | 六 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 9 | 5 |
2024261期 | 195 | 六 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 15 | 8 |
2024260期 | 523 | 六 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 10 | 3 |
2024259期 | 444 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 12 | 0 | |
2024258期 | 690 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 9 |
2024257期 | 008 | 三 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 8 | 8 |
2024256期 | 549 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 18 | 4 |
2024255期 | 155 | 三 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 11 | 4 |
2024254期 | 423 | 六 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 9 | 2 |
2024253期 | 148 | 六 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 13 | 7 |
2024252期 | 700 | 三 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 7 | 7 |
2024251期 | 356 | 六 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 14 | 3 |
2024250期 | 606 | 三 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 12 | 6 |
2024249期 | 198 | 六 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 18 | 8 |
2024248期 | 954 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 18 | 5 |
2024247期 | 434 | 三 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 11 | 1 |
2024246期 | 816 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 7 |
2024245期 | 184 | 六 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 13 | 7 |
2024244期 | 368 | 六 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 17 | 5 |
2024243期 | 916 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 16 | 8 |
2024241期 | 063 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 9 | 6 |
2024242期 | 188 | 三 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 17 | 7 |
2024240期 | 815 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 14 | 7 |
2024239期 | 168 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 7 |
2024238期 | 430 | 六 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 7 | 4 |
2024237期 | 356 | 六 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 14 | 3 |
2024236期 | 376 | 六 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 16 | 4 |
2024235期 | 954 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 18 | 5 |
2024234期 | 275 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 14 | 5 |
2024233期 | 498 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 21 | 5 |
2024232期 | 297 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 18 | 7 |
2024231期 | 696 | 三 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 21 | 3 |
2024230期 | 088 | 三 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 16 | 8 |
2024229期 | 926 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 17 | 7 |
2024228期 | 274 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 13 | 5 |
2024227期 | 995 | 三 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 23 | 4 |
2024226期 | 232 | 三 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 7 | 1 |
2024225期 | 758 | 六 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 20 | 3 |
2024224期 | 835 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 16 | 5 |
2024223期 | 549 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 18 | 5 |
2024222期 | 993 | 三 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 21 | 6 |
2024221期 | 500 | 三 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 5 |
2024220期 | 724 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 13 | 5 |
2024219期 | 971 | 六 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 17 | 8 |
2024218期 | 291 | 六 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 12 | 8 |
2024217期 | 111 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | |
2024216期 | 848 | 三 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 20 | 4 |
2024215期 | 877 | 三 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 22 | 1 |
2024214期 | 145 | 六 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 10 | 4 |
2024213期 | 734 | 六 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 14 | 4 |
2024212期 | 727 | 三 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 16 | 5 |
和值:三位相加,跨度:最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289