期号 | 号码 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025089期 | 208 | 六 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 10 | 8 |
2025088期 | 222 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
2025087期 | 845 | 六 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 17 | 4 |
2025086期 | 634 | 六 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 13 | 3 |
2025085期 | 353 | 三 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 11 | 2 |
2025084期 | 304 | 六 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 7 | 4 |
2025083期 | 593 | 六 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 17 | 6 |
2025082期 | 344 | 三 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 11 | 1 |
2025081期 | 766 | 三 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 19 | 1 |
2025080期 | 738 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 18 | 5 |
2025079期 | 296 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 17 | 7 |
2025078期 | 113 | 三 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 5 | 2 |
2025077期 | 425 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 11 | 3 |
2025076期 | 407 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 11 | 7 |
2025075期 | 743 | 六 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 14 | 4 |
2025074期 | 179 | 六 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 17 | 8 |
2025073期 | 132 | 六 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 6 | 2 |
2025072期 | 935 | 六 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 17 | 6 |
2025071期 | 462 | 六 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 12 | 4 |
2025070期 | 771 | 三 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 15 | 6 |
2025069期 | 934 | 六 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 16 | 6 |
2025068期 | 975 | 六 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 21 | 4 |
2025067期 | 671 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 14 | 6 |
2025066期 | 184 | 六 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 13 | 7 |
2025065期 | 990 | 三 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 18 | 9 |
2025064期 | 656 | 三 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 17 | 1 |
2025063期 | 466 | 三 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 16 | 2 |
2025062期 | 257 | 六 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 14 | 5 |
2025061期 | 490 | 六 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 13 | 9 |
2025060期 | 793 | 六 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 19 | 6 |
2025059期 | 771 | 三 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 15 | 6 |
2025058期 | 672 | 六 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 15 | 5 |
2025057期 | 765 | 六 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 18 | 2 |
2025056期 | 716 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 14 | 6 |
2025055期 | 916 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 16 | 8 |
2025054期 | 384 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 15 | 5 |
2025053期 | 899 | 三 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 26 | 1 |
2025052期 | 337 | 三 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 13 | 4 |
2025051期 | 973 | 六 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 19 | 6 |
2025050期 | 570 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 | 7 |
2025049期 | 037 | 六 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 10 | 7 |
2025048期 | 570 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 | 7 |
2025047期 | 806 | 六 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 14 | 8 |
2025046期 | 372 | 六 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 12 | 5 |
2025045期 | 722 | 三 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 11 | 5 |
2025044期 | 805 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 13 | 8 |
2025043期 | 552 | 三 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 | 3 |
2025042期 | 675 | 六 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 18 | 2 |
2025041期 | 916 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 16 | 8 |
2025040期 | 875 | 六 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 20 | 3 |
2025039期 | 588 | 三 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 21 | 3 |
2025038期 | 366 | 三 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 15 | 3 |
2025037期 | 578 | 六 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 20 | 3 |
2025036期 | 521 | 六 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 8 | 4 |
2025035期 | 849 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 21 | 5 |
2025034期 | 309 | 六 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 12 | 9 |
2025033期 | 934 | 六 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 16 | 6 |
2025032期 | 392 | 六 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 14 | 7 |
2025031期 | 513 | 六 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 9 | 4 |
2025030期 | 297 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 18 | 7 |
2025029期 | 489 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 21 | 5 |
2025028期 | 822 | 三 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 12 | 6 |
2025027期 | 048 | 六 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 12 | 8 |
2025026期 | 346 | 六 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 13 | 3 |
2025025期 | 677 | 三 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 20 | 1 |
2025024期 | 228 | 三 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 12 | 6 |
2025022期 | 484 | 三 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 16 | 4 |
2025023期 | 788 | 三 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 23 | 1 |
2025021期 | 346 | 六 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 13 | 3 |
2025020期 | 159 | 六 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 15 | 8 |
2025019期 | 734 | 六 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 14 | 4 |
2025018期 | 836 | 六 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 17 | 5 |
2025017期 | 956 | 六 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 20 | 4 |
2025016期 | 963 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 18 | 6 |
2025015期 | 398 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 20 | 6 |
2025014期 | 508 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 13 | 8 |
2025013期 | 978 | 六 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 24 | 2 |
2025012期 | 471 | 六 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 12 | 6 |
2025011期 | 027 | 六 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 9 | 7 |
2025010期 | 416 | 六 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 11 | 5 |
2025009期 | 806 | 六 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 14 | 8 |
2025008期 | 128 | 六 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 11 | 7 |
2025007期 | 362 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 11 | 4 |
2025006期 | 656 | 三 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 17 | 1 |
2025005期 | 617 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 14 | 6 |
2025004期 | 351 | 六 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 9 | 4 |
2025003期 | 168 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 7 |
2025002期 | 900 | 三 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 9 | 9 |
2025001期 | 123 | 六 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 6 | 2 |
2024352期 | 691 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 16 | 8 |
2024351期 | 788 | 三 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 23 | 1 |
2024350期 | 220 | 三 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 2 |
2024349期 | 907 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 16 | 9 |
2024348期 | 192 | 六 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 12 | 8 |
2024347期 | 893 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 20 | 6 |
2024346期 | 677 | 三 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 20 | 1 |
2024345期 | 620 | 六 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 8 | 6 |
2024344期 | 546 | 六 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 15 | 2 |
2024343期 | 481 | 六 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 13 | 7 |
2024342期 | 084 | 六 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 12 | 8 |
和值:三位相加,跨度:最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289