期号 | 号码 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024311期 | 533 | 三 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 11 | 2 |
2024310期 | 718 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 16 | 7 |
2024309期 | 483 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 15 | 5 |
2024308期 | 843 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 15 | 5 |
2024307期 | 582 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 6 |
2024306期 | 508 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 13 | 8 |
2024305期 | 841 | 六 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 13 | 7 |
2024304期 | 425 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 11 | 3 |
2024303期 | 201 | 六 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3 | 2 |
2024302期 | 398 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 20 | 6 |
2024301期 | 877 | 三 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 22 | 1 |
2024300期 | 933 | 三 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 15 | 6 |
2024299期 | 581 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 14 | 7 |
2024298期 | 680 | 六 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 14 | 8 |
2024297期 | 037 | 六 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 10 | 7 |
2024296期 | 898 | 三 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 25 | 1 |
2024295期 | 552 | 三 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 | 3 |
2024294期 | 701 | 六 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 8 | 7 |
2024293期 | 044 | 三 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 8 | 4 |
2024292期 | 030 | 三 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3 | 3 |
2024291期 | 340 | 六 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 7 | 4 |
2024290期 | 004 | 三 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 4 | 4 |
2024289期 | 006 | 三 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 6 | 6 |
2024288期 | 810 | 六 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 9 | 8 |
2024287期 | 945 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 18 | 5 |
2024286期 | 156 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 | 5 |
2024285期 | 347 | 六 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 14 | 4 |
2024284期 | 034 | 六 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 7 | 4 |
2024283期 | 285 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 6 |
2024282期 | 905 | 六 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 14 | 9 |
和值:三位相加,跨度:最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289