期号 | 号码 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025089期 | 208 | 六 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 10 | 8 |
2025088期 | 222 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
2025087期 | 845 | 六 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 17 | 4 |
2025086期 | 634 | 六 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 13 | 3 |
2025085期 | 353 | 三 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 11 | 2 |
2025084期 | 304 | 六 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 7 | 4 |
2025083期 | 593 | 六 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 17 | 6 |
2025082期 | 344 | 三 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 11 | 1 |
2025081期 | 766 | 三 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 19 | 1 |
2025080期 | 738 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 18 | 5 |
2025079期 | 296 | 六 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 17 | 7 |
2025078期 | 113 | 三 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 5 | 2 |
2025077期 | 425 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 11 | 3 |
2025076期 | 407 | 六 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 11 | 7 |
2025075期 | 743 | 六 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 14 | 4 |
2025074期 | 179 | 六 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 17 | 8 |
2025073期 | 132 | 六 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 6 | 2 |
2025072期 | 935 | 六 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 17 | 6 |
2025071期 | 462 | 六 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 12 | 4 |
2025070期 | 771 | 三 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 15 | 6 |
2025069期 | 934 | 六 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 16 | 6 |
2025068期 | 975 | 六 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 21 | 4 |
2025067期 | 671 | 六 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 14 | 6 |
2025066期 | 184 | 六 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 13 | 7 |
2025065期 | 990 | 三 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 18 | 9 |
2025064期 | 656 | 三 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 17 | 1 |
2025063期 | 466 | 三 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 16 | 2 |
2025062期 | 257 | 六 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 14 | 5 |
2025061期 | 490 | 六 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 13 | 9 |
2025060期 | 793 | 六 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 19 | 6 |
和值:三位相加,跨度:最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289