期号 | 开奖结果 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025026期 | 3,4,6,3,5 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | 21 | 2 |
2025025期 | 6,7,7,5,0 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 25 | 7 |
2025024期 | 2,2,8,5,0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 17 | 8 |
2025022期 | 4,8,4,0,2 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 18 | 8 |
2025023期 | 7,8,8,0,4 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 27 | 8 |
2025021期 | 3,4,6,5,2 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 20 | 4 |
2025020期 | 1,5,9,7,6 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 28 | 8 |
2025019期 | 7,3,4,2,6 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 22 | 5 |
2025018期 | 2,9,2,5,5 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 23 | 7 |
2025017期 | 9,5,6,9,2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 31 | 7 |
和值:三位相加,跨度:最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289