期号 | 开奖结果 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025089期 | 2,0,8,8,3 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 21 | 8 |
2025088期 | 2,2,2,3,1 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 10 | 2 |
2025087期 | 8,4,5,7,9 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 33 | 5 |
2025086期 | 6,3,4,4,4 | 1:4 | 1:4 | 5:0 | 21 | 3 |
2025085期 | 3,5,3,2,7 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 20 | 5 |
2025084期 | 3,0,4,7,5 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 19 | 7 |
2025083期 | 5,9,3,9,7 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 33 | 6 |
2025082期 | 3,4,4,5,2 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 18 | 3 |
2025081期 | 7,6,6,8,3 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 30 | 5 |
2025080期 | 7,3,8,6,4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 28 | 5 |
和值:三位相加,跨度:最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289