期号 | 开奖结果 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025026期 | 3,4,6,3,5 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | 21 | 2 |
2025025期 | 6,7,7,5,0 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 25 | 7 |
2025024期 | 2,2,8,5,0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 17 | 8 |
2025022期 | 4,8,4,0,2 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 18 | 8 |
2025023期 | 7,8,8,0,4 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 27 | 8 |
2025021期 | 3,4,6,5,2 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 20 | 4 |
2025020期 | 1,5,9,7,6 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 28 | 8 |
2025019期 | 7,3,4,2,6 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 22 | 5 |
2025018期 | 2,9,2,5,5 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 23 | 7 |
2025017期 | 9,5,6,9,2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 31 | 7 |
2025016期 | 9,6,3,5,2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 |
2025015期 | 3,9,8,7,8 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 35 | 6 |
2025014期 | 5,0,8,7,8 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 28 | 8 |
2025013期 | 9,7,8,0,6 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 30 | 9 |
2025012期 | 4,7,1,6,8 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 26 | 7 |
2025011期 | 0,2,7,4,9 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 22 | 9 |
2025010期 | 1,4,3,2,3 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | 13 | 3 |
2025009期 | 8,0,6,0,2 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 16 | 8 |
2025008期 | 1,2,8,0,9 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 20 | 9 |
2025007期 | 3,6,2,1,3 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 15 | 5 |
2025006期 | 6,5,6,9,3 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 29 | 6 |
2025005期 | 6,1,7,7,8 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 29 | 7 |
2025004期 | 3,5,1,8,8 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 25 | 7 |
2025003期 | 1,6,8,4,4 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 23 | 7 |
2025002期 | 9,0,0,6,9 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 24 | 9 |
2025001期 | 1,2,3,3,6 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 15 | 5 |
2024352期 | 6,9,1,8,9 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 33 | 8 |
2024351期 | 7,8,8,8,8 | 1:4 | 5:0 | 1:4 | 39 | 1 |
2024350期 | 2,2,0,4,2 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 10 | 4 |
2024349期 | 9,0,7,3,2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 21 | 9 |
和值:三位相加,跨度:最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289