期号 | 开奖结果 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025089期 | 2,0,8,8,3 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 21 | 8 |
2025088期 | 2,2,2,3,1 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 10 | 2 |
2025087期 | 8,4,5,7,9 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 33 | 5 |
2025086期 | 6,3,4,4,4 | 1:4 | 1:4 | 5:0 | 21 | 3 |
2025085期 | 3,5,3,2,7 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 20 | 5 |
2025084期 | 3,0,4,7,5 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 19 | 7 |
2025083期 | 5,9,3,9,7 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 33 | 6 |
2025082期 | 3,4,4,5,2 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 18 | 3 |
2025081期 | 7,6,6,8,3 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 30 | 5 |
2025080期 | 7,3,8,6,4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 28 | 5 |
2025079期 | 2,9,6,7,6 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 30 | 7 |
2025078期 | 1,1,3,4,6 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 15 | 5 |
2025077期 | 4,2,5,7,9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 27 | 5 |
2025076期 | 4,0,7,5,0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 16 | 7 |
2025075期 | 7,4,3,7,3 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 24 | 4 |
2025074期 | 1,7,9,6,2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 25 | 8 |
2025073期 | 1,3,2,9,9 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 24 | 8 |
2025072期 | 9,3,5,9,4 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 30 | 6 |
2025071期 | 4,6,2,8,8 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 28 | 6 |
2025070期 | 7,7,1,1,5 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | 21 | 6 |
2025069期 | 9,3,4,1,1 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 18 | 8 |
2025068期 | 9,7,5,6,2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 29 | 7 |
2025067期 | 6,7,1,6,1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 21 | 6 |
2025066期 | 1,8,4,6,2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 21 | 7 |
2025065期 | 9,9,0,3,1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 22 | 9 |
2025064期 | 6,5,6,4,0 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 21 | 6 |
2025063期 | 4,6,6,7,6 | 1:4 | 4:1 | 5:0 | 29 | 3 |
2025062期 | 2,5,7,1,2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 17 | 6 |
2025061期 | 4,9,0,4,5 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 22 | 9 |
2025060期 | 7,9,3,3,3 | 5:0 | 2:3 | 4:1 | 25 | 6 |
和值:三位相加,跨度:最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289