期号 | 开奖结果 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024311期 | 5,3,3,1,4 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 16 | 4 |
2024310期 | 7,1,8,9,6 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 31 | 8 |
2024309期 | 4,8,3,0,0 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 15 | 5 |
2024308期 | 8,4,3,9,9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 33 | 6 |
2024307期 | 5,8,2,1,6 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 22 | 7 |
2024306期 | 5,0,8,8,1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 22 | 8 |
2024305期 | 8,4,1,8,4 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 25 | 7 |
2024304期 | 4,2,5,3,8 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 22 | 6 |
2024303期 | 2,0,1,9,2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 14 | 9 |
2024302期 | 3,9,8,0,3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 23 | 6 |
2024301期 | 8,7,7,3,3 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 28 | 5 |
2024300期 | 9,3,3,3,6 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 24 | 6 |
2024299期 | 5,8,1,0,2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 16 | 8 |
2024298期 | 6,8,0,8,8 | 0:5 | 4:1 | 1:4 | 30 | 8 |
2024297期 | 0,3,7,1,2 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 13 | 7 |
2024296期 | 8,9,8,0,7 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 32 | 9 |
2024295期 | 5,5,2,5,2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 19 | 3 |
2024294期 | 7,0,1,9,2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 19 | 9 |
2024293期 | 0,4,4,8,1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 17 | 8 |
2024292期 | 0,3,0,0,0 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 3 | 3 |
2024291期 | 3,4,0,4,3 | 2:3 | 0:5 | 4:1 | 14 | 4 |
2024290期 | 0,0,4,4,9 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 13 | 9 |
2024289期 | 0,0,6,4,3 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 13 | 6 |
2024288期 | 8,1,0,9,8 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 26 | 9 |
2024287期 | 9,4,5,6,1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 25 | 8 |
2024286期 | 1,5,6,7,8 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 27 | 7 |
2024285期 | 3,4,7,4,6 | 2:3 | 2:3 | 5:0 | 24 | 4 |
2024284期 | 0,3,4,6,5 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 18 | 6 |
2024283期 | 2,8,5,5,5 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 25 | 6 |
2024282期 | 9,0,5,5,6 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 25 | 9 |
2024281期 | 4,6,5,0,6 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 21 | 6 |
2024280期 | 8,5,9,7,1 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 30 | 8 |
2024279期 | 8,8,6,7,2 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 31 | 6 |
2024278期 | 1,3,4,4,3 | 3:2 | 0:5 | 4:1 | 15 | 3 |
2024277期 | 6,2,3,6,4 | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 21 | 4 |
2024276期 | 0,8,8,7,8 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 31 | 8 |
2024275期 | 6,8,1,3,2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 20 | 7 |
2024274期 | 2,7,4,8,3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 24 | 5 |
2024273期 | 8,1,2,3,9 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 23 | 8 |
2024272期 | 4,3,6,9,2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 24 | 7 |
2024271期 | 3,9,5,7,3 | 5:0 | 3:2 | 5:0 | 27 | 6 |
2024270期 | 8,0,1,6,7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 22 | 8 |
2024269期 | 3,2,4,3,2 | 2:3 | 0:5 | 3:2 | 14 | 2 |
2024268期 | 8,3,1,3,8 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 23 | 7 |
2024267期 | 8,4,1,7,4 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 24 | 7 |
2024266期 | 1,4,3,4,6 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 18 | 5 |
2024265期 | 7,0,1,0,4 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 12 | 7 |
2024264期 | 3,4,7,3,5 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 22 | 4 |
2024263期 | 4,0,4,8,4 | 0:5 | 1:4 | 3:2 | 20 | 8 |
2024262期 | 2,1,6,4,6 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 19 | 5 |
和值:三位相加,跨度:最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289