期号 | 三区 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024134期 | 3,2,2 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 104 | 25 |
2024133期 | 2,1,4 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 125 | 29 |
2024132期 | 3,3,1 | 3:4 | 3:4 | 5:2 | 81 | 21 |
2024131期 | 3,2,2 | 2:5 | 5:2 | 5:2 | 102 | 25 |
2024130期 | 4,1,2 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 88 | 26 |
2024129期 | 3,2,2 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 111 | 20 |
2024128期 | 2,3,2 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 111 | 26 |
2024127期 | 6,0,1 | 2:5 | 3:4 | 5:2 | 58 | 22 |
2024126期 | 2,3,2 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 105 | 29 |
2024125期 | 3,1,3 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 106 | 29 |
七乐彩开奖结果术语:三区:一区:01-10,二区:11-20,三区:21-30,和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289