七乐彩开奖分析

七乐彩开奖结果最近100期分析
期号 三区 奇偶 大小 中边 和值 跨度
2025038期 3,4,0 4:3 4:3 4:3 78 15
2025037期 3,0,4 5:2 2:5 4:3 103 25
2025036期 1,2,4 3:4 4:3 2:5 145 22
2025035期 2,2,3 3:4 2:5 1:6 113 29
2025034期 1,3,3 3:4 2:5 5:2 125 21
2025033期 2,4,1 4:3 3:4 4:3 100 21
2025032期 2,2,3 3:4 2:5 2:5 127 29
2025031期 1,5,1 6:1 3:4 4:3 108 18
2025030期 1,4,2 3:4 4:3 3:4 123 24
2025029期 3,3,1 5:2 4:3 4:3 89 27
2025028期 3,2,2 2:5 5:2 3:4 102 23
2025027期 2,1,4 3:4 4:3 4:3 131 24
2025026期 2,4,1 4:3 4:3 1:6 106 15
2025025期 2,4,1 6:1 4:3 3:4 92 21
2025024期 2,2,3 3:4 4:3 2:5 115 27
2025023期 2,2,3 1:6 4:3 3:4 127 24
2025022期 3,3,1 2:5 4:3 3:4 86 25
2025021期 4,2,1 4:3 2:5 5:2 64 22
2025020期 4,3,0 5:2 3:4 4:3 59 17
2025019期 1,3,3 4:3 3:4 5:2 116 21
2025018期 3,2,2 2:5 4:3 3:4 96 22
2025017期 2,2,3 3:4 3:4 3:4 123 25
2025016期 1,5,1 4:3 3:4 4:3 114 23
2025015期 3,0,4 4:3 5:2 3:4 118 28
2025014期 2,2,3 4:3 4:3 3:4 25
2025013期 2,2,3 3:4 4:3 3:4 123 27
2025012期 3,2,2 4:3 2:5 4:3 94 22
2025011期 1,3,3 5:2 3:4 2:5 123 26
2025010期 3,3,1 3:4 2:5 2:5 91 23
2025009期 3,2,2 3:4 4:3 2:5 103 28
2025008期 1,3,3 3:4 2:5 2:5 123 18
2025007期 2,2,3 3:4 3:4 2:5 125 22
2025006期 2,1,4 3:4 2:5 3:4 125 29
2025005期 3,2,2 5:2 3:4 4:3 89 21
2025004期 1,0,6 3:4 4:3 3:4 165 21
2025003期 4,1,2 2:5 4:3 5:2 86 24
2025002期 2,3,2 3:4 3:4 4:3 107 23
2025001期 3,1,3 4:3 5:2 3:4 112 21
2024151期 1,3,3 2:5 4:3 3:4 138 21
2024150期 4,1,2 2:5 5:2 4:3 98 24
2024149期 3,1,3 3:4 2:5 4:3 97 23
2024148期 2,3,2 5:2 3:4 5:2 109 22
2024147期 3,3,1 4:3 3:4 5:2 82 23
2024146期 3,3,1 4:3 3:4 4:3 78 23
2024145期 4,1,2 3:4 5:2 3:4 89 26
2024144期 2,4,1 4:3 4:3 3:4 100 24
2024143期 2,3,2 3:4 3:4 4:3 109 27
2024142期 2,4,1 5:2 5:2 4:3 99 22
2024141期 4,0,3 5:2 4:3 5:2 95 27
2024140期 0,3,3 4:3 6:1 4:3 154 17
2024139期 3,1,3 3:4 4:3 5:2 109 25
2024138期 2,3,2 6:1 4:3 5:2 100 17
2024137期 3,2,2 3:4 2:5 4:3 91 22
2024136期 3,2,2 5:2 5:2 4:3 99 27
2024135期 1,3,3 4:3 5:2 5:2 129 23
2024134期 3,2,2 2:5 4:3 3:4 104 25
2024133期 2,1,4 5:2 3:4 3:4 125 29
2024132期 3,3,1 3:4 3:4 5:2 81 21
2024131期 3,2,2 2:5 5:2 5:2 102 25
2024130期 4,1,2 2:5 5:2 3:4 88 26
2024129期 3,2,2 4:3 2:5 5:2 111 20
2024128期 2,3,2 5:2 5:2 3:4 111 26
2024127期 6,0,1 2:5 3:4 5:2 58 22
2024126期 2,3,2 3:4 2:5 2:5 105 29
2024125期 3,1,3 4:3 3:4 4:3 106 29
2024124期 1,3,3 4:3 4:3 5:2 124 19
2024123期 2,2,3 5:2 3:4 4:3 123 26
2024122期 3,2,2 4:3 4:3 3:4 102 29
2024121期 4,1,2 3:4 5:2 3:4 95 28
2024120期 2,2,3 4:3 5:2 2:5 118 22
2024119期 3,3,1 2:5 4:3 2:5 100 24
2024118期 3,2,2 5:2 5:2 7:0 95 23
2024117期 1,3,3 4:3 4:3 5:2 134 18
2024116期 2,3,2 5:2 5:2 5:2 109 22
2024115期 1,4,2 3:4 6:1 4:3 121 18
2024114期 2,2,3 1:6 3:4 5:2 123 26
2024113期 2,3,2 3:4 6:1 4:3 115 20
2024112期 2,2,3 3:4 4:3 4:3 131 23
2024111期 3,2,2 3:4 3:4 3:4 89 25
2024110期 3,2,2 4:3 0:7 3:4 92 21
2024109期 1,3,3 2:5 5:2 1:6 134 20
2024108期 3,1,3 3:4 4:3 4:3 105 24
2024107期 2,2,3 5:2 4:3 4:3 121 28
2024106期 1,2,4 5:2 2:5 3:4 135 29
2024105期 3,3,1 3:4 3:4 2:5 89 26
2024104期 0,1,4 3:4 2:3 1:4 127 14
2024103期 2,3,2 4:3 5:2 5:2 106 26
2024102期 3,1,3 5:2 2:5 2:5 93 24
2024101期 4,0,3 3:4 4:3 5:2 101 25
2024100期 3,2,2 5:2 4:3 4:3 93 23
2024099期 2,2,3 3:4 3:4 5:2 111 25
2024098期 0,4,3 4:3 3:4 4:3 138 18
2024097期 1,4,2 3:4 4:3 2:5 117 27
2024096期 5,1,1 3:4 4:3 3:4 73 27
2024095期 3,2,2 1:6 3:4 4:3 107 27
2024094期 2,5,0 3:4 3:4 5:2 91 15
2024093期 2,3,2 5:2 2:5 2:5 109 27
2024092期 3,2,2 5:2 4:3 4:3 103 17
2024091期 0,4,3 4:3 2:5 6:1 126 13
2024090期 3,2,2 2:5 3:4 2:5 108 28

七乐彩开奖结果术语:三区:一区:01-10,二区:11-20,三区:21-30,和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289