七乐彩开奖分析

七乐彩开奖结果最近30期分析
期号 三区 奇偶 大小 中边 和值 跨度
2025038期 3,4,0 4:3 4:3 4:3 78 15
2025037期 3,0,4 5:2 2:5 4:3 103 25
2025036期 1,2,4 3:4 4:3 2:5 145 22
2025035期 2,2,3 3:4 2:5 1:6 113 29
2025034期 1,3,3 3:4 2:5 5:2 125 21
2025033期 2,4,1 4:3 3:4 4:3 100 21
2025032期 2,2,3 3:4 2:5 2:5 127 29
2025031期 1,5,1 6:1 3:4 4:3 108 18
2025030期 1,4,2 3:4 4:3 3:4 123 24
2025029期 3,3,1 5:2 4:3 4:3 89 27
2025028期 3,2,2 2:5 5:2 3:4 102 23
2025027期 2,1,4 3:4 4:3 4:3 131 24
2025026期 2,4,1 4:3 4:3 1:6 106 15
2025025期 2,4,1 6:1 4:3 3:4 92 21
2025024期 2,2,3 3:4 4:3 2:5 115 27
2025023期 2,2,3 1:6 4:3 3:4 127 24
2025022期 3,3,1 2:5 4:3 3:4 86 25
2025021期 4,2,1 4:3 2:5 5:2 64 22
2025020期 4,3,0 5:2 3:4 4:3 59 17
2025019期 1,3,3 4:3 3:4 5:2 116 21
2025018期 3,2,2 2:5 4:3 3:4 96 22
2025017期 2,2,3 3:4 3:4 3:4 123 25
2025016期 1,5,1 4:3 3:4 4:3 114 23
2025015期 3,0,4 4:3 5:2 3:4 118 28
2025014期 2,2,3 4:3 4:3 3:4 25
2025013期 2,2,3 3:4 4:3 3:4 123 27
2025012期 3,2,2 4:3 2:5 4:3 94 22
2025011期 1,3,3 5:2 3:4 2:5 123 26
2025010期 3,3,1 3:4 2:5 2:5 91 23
2025009期 3,2,2 3:4 4:3 2:5 103 28

七乐彩开奖结果术语:三区:一区:01-10,二区:11-20,三区:21-30,和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289