期号 | 三区 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024134期 | 3,2,2 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 104 | 25 |
2024133期 | 2,1,4 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 125 | 29 |
2024132期 | 3,3,1 | 3:4 | 3:4 | 5:2 | 81 | 21 |
2024131期 | 3,2,2 | 2:5 | 5:2 | 5:2 | 102 | 25 |
2024130期 | 4,1,2 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 88 | 26 |
2024129期 | 3,2,2 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 111 | 20 |
2024128期 | 2,3,2 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 111 | 26 |
2024127期 | 6,0,1 | 2:5 | 3:4 | 5:2 | 58 | 22 |
2024126期 | 2,3,2 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 105 | 29 |
2024125期 | 3,1,3 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 106 | 29 |
2024124期 | 1,3,3 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 124 | 19 |
2024123期 | 2,2,3 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 123 | 26 |
2024122期 | 3,2,2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 102 | 29 |
2024121期 | 4,1,2 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 95 | 28 |
2024120期 | 2,2,3 | 4:3 | 5:2 | 2:5 | 118 | 22 |
2024119期 | 3,3,1 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 100 | 24 |
2024118期 | 3,2,2 | 5:2 | 5:2 | 7:0 | 95 | 23 |
2024117期 | 1,3,3 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 134 | 18 |
2024116期 | 2,3,2 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 109 | 22 |
2024115期 | 1,4,2 | 3:4 | 6:1 | 4:3 | 121 | 18 |
2024114期 | 2,2,3 | 1:6 | 3:4 | 5:2 | 123 | 26 |
2024113期 | 2,3,2 | 3:4 | 6:1 | 4:3 | 115 | 20 |
2024112期 | 2,2,3 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 131 | 23 |
2024111期 | 3,2,2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 89 | 25 |
2024110期 | 3,2,2 | 4:3 | 0:7 | 3:4 | 92 | 21 |
2024109期 | 1,3,3 | 2:5 | 5:2 | 1:6 | 134 | 20 |
2024108期 | 3,1,3 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 105 | 24 |
2024107期 | 2,2,3 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 121 | 28 |
2024106期 | 1,2,4 | 5:2 | 2:5 | 3:4 | 135 | 29 |
2024105期 | 3,3,1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 89 | 26 |
七乐彩开奖结果术语:三区:一区:01-10,二区:11-20,三区:21-30,和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289