期号 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
2024133期 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 32 | 7 |
2024132期 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 22 | 8 |
2024131期 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 30 | 7 |
2024130期 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 26 | 8 |
2024129期 | 1:5 | 3:3 | 5:1 | 27 | 7 |
2024128期 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 29 | 9 |
2024127期 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 35 | 6 |
2024126期 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 25 | 9 |
2024125期 | 4:2 | 4:2 | 0:6 | 38 | 9 |
2024124期 | 5:1 | 3:3 | 5:1 | 25 | 7 |
七星彩开奖结果术语:和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289