期号 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
2025038期 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 31 | 8 |
2025037期 | 0:6 | 2:4 | 2:4 | 18 | 6 |
2025036期 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 33 | 6 |
2025035期 | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 29 | 8 |
2025034期 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 23 | 9 |
2025033期 | 4:2 | 5:1 | 5:1 | 34 | 6 |
2025032期 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 21 | 9 |
2025031期 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 28 | 7 |
2025030期 | 1:5 | 5:1 | 3:3 | 41 | 4 |
2025029期 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 26 | 9 |
2025028期 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 30 | 8 |
2025027期 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 24 | 8 |
2025026期 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 33 | 6 |
2025025期 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 27 | 8 |
2025024期 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 23 | 9 |
2025023期 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 24 | 6 |
2025022期 | 1:5 | 1:5 | 2:4 | 13 | 6 |
2025021期 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 18 | 7 |
2025020期 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 31 | 9 |
2025019期 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 15 | 5 |
2025018期 | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 33 | 7 |
2025017期 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 24 | 8 |
2025016期 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 32 | 8 |
2025015期 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 27 | 9 |
2025014期 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 27 | 6 |
2025013期 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 30 | 9 |
2025012期 | 4:2 | 5:1 | 5:1 | 36 | 5 |
2025011期 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 34 | 8 |
2025010期 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 20 | 8 |
2025009期 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 37 | 5 |
2025008期 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 19 | 7 |
2025007期 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 16 | 7 |
2025006期 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 24 | 5 |
2025005期 | 3:3 | 1:5 | 4:2 | 19 | 5 |
2025004期 | 1:5 | 1:5 | 2:4 | 15 | 7 |
2025003期 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 37 | 5 |
2025002期 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 35 | 7 |
2025001期 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 19 | 9 |
2024151期 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 30 | 8 |
2024150期 | 2:4 | 4:2 | 6:0 | 32 | 4 |
2024149期 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 27 | 8 |
2024148期 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 32 | 9 |
2024147期 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 27 | 9 |
2024146期 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 19 | 9 |
2024145期 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 28 | 9 |
2024144期 | 6:0 | 4:2 | 3:3 | 38 | 6 |
2024143期 | 3:2 | 3:3 | 1:5 | 29 | 8 |
2024142期 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 36 | 7 |
2024141期 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 23 | 7 |
2024140期 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 26 | 8 |
2024139期 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 26 | 9 |
2024138期 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 25 | 6 |
2024137期 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 32 | 8 |
2024136期 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 36 | 7 |
2024135期 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 26 | 9 |
2024134期 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 37 | 8 |
2024133期 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 32 | 7 |
2024132期 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 22 | 8 |
2024131期 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 30 | 7 |
2024130期 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 26 | 8 |
2024129期 | 1:5 | 3:3 | 5:1 | 27 | 7 |
2024128期 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 29 | 9 |
2024127期 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 35 | 6 |
2024126期 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 25 | 9 |
2024125期 | 4:2 | 4:2 | 0:6 | 38 | 9 |
2024124期 | 5:1 | 3:3 | 5:1 | 25 | 7 |
2024123期 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 13 | 6 |
2024122期 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 27 | 7 |
2024121期 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 26 | 8 |
2024120期 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 23 | 8 |
2024119期 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 25 | 9 |
2024118期 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 40 | 9 |
2024117期 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 29 | 7 |
2024116期 | 2:4 | 2:4 | 5:1 | 24 | 7 |
2024115期 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 41 | 5 |
2024114期 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 33 | 6 |
2024113期 | 1:5 | 1:5 | 5:1 | 23 | 4 |
2024112期 | 5:1 | 3:3 | 5:1 | 25 | 6 |
2024111期 | 3:3 | 0:6 | 3:3 | 15 | 3 |
2024110期 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 20 | 4 |
2024109期 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 30 | 8 |
2024108期 | 4:2 | 5:1 | 5:1 | 30 | 5 |
2024107期 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 32 | 9 |
2024106期 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 29 | 7 |
2024105期 | 1:5 | 0:6 | 2:4 | 11 | 4 |
2024104期 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 29 | 8 |
2024103期 | 2:5 | 5:1 | 3:3 | 26 | 8 |
2024102期 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 33 | 7 |
2024101期 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 19 | 6 |
2024100期 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 36 | 6 |
2024099期 | 6:0 | 3:3 | 3:3 | 24 | 6 |
2024098期 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 30 | 7 |
2024097期 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 23 | 9 |
2024096期 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 25 | 7 |
2024095期 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 31 | 9 |
2024094期 | 4:2 | 3:3 | 6:0 | 26 | 3 |
2024093期 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 19 | 9 |
2024092期 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 18 | 7 |
2024091期 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 28 | 8 |
2024090期 | 1:5 | 3:3 | 3:3 | 25 | 8 |
七星彩开奖结果术语:和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289