七星彩开奖分析

七星彩开奖结果最近十期分析
期号 奇偶 大小 中边 和值 跨度
2025038期 5:1 3:3 3:3 31 8
2025037期 0:6 2:4 2:4 18 6
2025036期 1:5 4:2 3:3 33 6
2025035期 1:5 4:2 4:2 29 8
2025034期 1:5 2:4 1:5 23 9
2025033期 4:2 5:1 5:1 34 6
2025032期 3:3 3:3 2:4 21 9
2025031期 4:2 3:3 4:2 28 7
2025030期 1:5 5:1 3:3 41 4
2025029期 5:1 3:3 2:4 26 9
2025028期 4:2 3:3 4:2 30 8
2025027期 2:4 3:3 3:3 24 8
2025026期 3:3 3:3 4:2 33 6
2025025期 1:5 3:3 2:4 27 8
2025024期 3:3 3:3 2:4 23 9
2025023期 2:4 3:3 4:2 24 6
2025022期 1:5 1:5 2:4 13 6
2025021期 2:4 1:5 1:5 18 7
2025020期 3:3 4:2 2:4 31 9
2025019期 3:3 2:4 3:3 15 5
2025018期 1:5 4:2 4:2 33 7
2025017期 2:4 3:3 3:3 24 8
2025016期 4:2 4:2 4:2 32 8
2025015期 3:3 3:3 4:2 27 9
2025014期 5:1 4:2 5:1 27 6
2025013期 4:2 3:3 5:1 30 9
2025012期 4:2 5:1 5:1 36 5
2025011期 4:2 4:2 2:4 34 8
2025010期 2:4 1:5 3:3 20 8
2025009期 3:3 4:2 4:2 37 5

七星彩开奖结果术语:和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289