七星彩开奖分析

七星彩开奖结果最近十期分析
期号 奇偶 大小 中边 和值 跨度
2024133期 4:2 4:2 3:3 32 7
2024132期 2:4 2:4 3:3 22 8
2024131期 4:2 3:3 2:4 30 7
2024130期 2:4 3:3 2:4 26 8
2024129期 1:5 3:3 5:1 27 7
2024128期 3:3 3:3 1:5 29 9
2024127期 3:3 5:1 4:2 35 6
2024126期 3:3 3:3 1:5 25 9
2024125期 4:2 4:2 0:6 38 9
2024124期 5:1 3:3 5:1 25 7
2024123期 3:3 1:5 2:4 13 6
2024122期 3:3 3:3 3:3 27 7
2024121期 2:4 3:3 1:5 26 8
2024120期 1:5 2:4 2:4 23 8
2024119期 5:1 3:3 3:3 25 9
2024118期 4:2 5:1 2:4 40 9
2024117期 3:3 3:3 4:2 29 7
2024116期 2:4 2:4 5:1 24 7
2024115期 1:5 4:2 2:4 41 5
2024114期 3:3 4:2 4:2 33 6
2024113期 1:5 1:5 5:1 23 4
2024112期 5:1 3:3 5:1 25 6
2024111期 3:3 0:6 3:3 15 3
2024110期 4:2 2:4 4:2 20 4
2024109期 4:2 2:4 2:4 30 8
2024108期 4:2 5:1 5:1 30 5
2024107期 4:2 4:2 3:3 32 9
2024106期 3:3 2:4 3:3 29 7
2024105期 1:5 0:6 2:4 11 4
2024104期 1:5 4:2 2:4 29 8

七星彩开奖结果术语:和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289