七星彩开奖分析

七星彩开奖结果最近50期分析
期号 奇偶 大小 中边 和值 跨度
2024113期 1:5 1:5 5:1 23 4
2024112期 5:1 3:3 5:1 25 6
2024111期 3:3 0:6 3:3 15 3
2024110期 4:2 2:4 4:2 20 4
2024109期 4:2 2:4 2:4 30 8
2024108期 4:2 5:1 5:1 30 5
2024107期 4:2 4:2 3:3 32 9
2024106期 3:3 2:4 3:3 29 7
2024105期 1:5 0:6 2:4 11 4
2024104期 1:5 4:2 2:4 29 8
2024103期 2:5 5:1 3:3 26 8
2024102期 3:3 3:3 2:4 33 7
2024101期 3:3 2:4 4:2 19 6
2024100期 2:4 5:1 1:5 36 6
2024099期 6:0 3:3 3:3 24 6
2024098期 4:2 3:3 4:2 30 7
2024097期 3:3 3:3 1:5 23 9
2024096期 3:3 3:3 2:4 25 7
2024095期 3:3 4:2 4:2 31 9
2024094期 4:2 3:3 6:0 26 3
2024093期 3:3 2:4 2:4 19 9
2024092期 2:4 1:5 3:3 18 7
2024091期 4:2 3:3 3:3 28 8
2024090期 1:5 3:3 3:3 25 8
2024089期 2:4 2:4 1:5 20 9
2024088期 5:1 4:2 3:3 32 8
2024087期 4:2 2:4 3:3 18 7
2024086期 3:3 27:8 4:2 27 8
2024085期 4:2 3:3 6:0 30 4
2024084期 4:2 4:2 5:1 26 5
2024083期 0:6 3:3 3:3 26 8
2024082期 5:1 6:0 6:0 39 2
2024081期 2:4 3:3 3:3 26 6
2024080期 4:2 4:2 3:3 34 9
2024079期 2:4 2:4 2:4 26 9
2024078期 5:2 2:4 3:3 29 8
2024077期 1:5 3:3 2:4 29 6
2024176期 1:5 1:5 2:4 21 7
2024075期 3:3 5:1 2:4 37 8
2024074期 4:2 4:2 2:4 32 8
2024073期 4:2 3:3 4:2 30 7
2024072期 3:3 4:2 5:1 31 5
2024071期 4:2 3:3 2:4 32 7
2024070期 3:3 5:1 3:3 37 5
2024069期 2:4 3:3 1:5 26 8
2024068期 3:3 3:3 4:2 27 6
2024067期 2:4 1:5 5:1 20 6
2024066期 4:2 3:3 5:1 26 6
2024065期 4:2 3:3 4:2 28 8
2024064期 1:5 1:5 3:3 23 7

七星彩开奖结果术语:和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289