期号 | 三区 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024134期 | 2,4,0 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 18 | |
2024133期 | 2,1,3 | 5:1 | 2:4 | 3:3 | 117 | 32 |
2024132期 | 2,0,4 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 118 | 32 |
2024131期 | 3,2,1 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 87 | 28 |
2024130期 | 2,3,1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 81 | 23 |
2024129期 | 2,2,2 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 107 | 23 |
2024128期 | 2,3,1 | 1:5 | 3:2 | 2:3 | 86 | 25 |
2024127期 | 2,2,2 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 99 | 30 |
2024126期 | 0,2,4 | 2:4 | 2:4 | 4:1 | 138 | 19 |
2024125期 | 2,2,2 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 92 | 29 |
2024124期 | 1,3,2 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 103 | 28 |
2024123期 | 1,2,3 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 128 | 31 |
2024122期 | 3,2,1 | 5:1 | 6:0 | 4:2 | 83 | 24 |
2024121期 | 3,1,2 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 91 | 32 |
2024120期 | 4,2,0 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 61 | 18 |
2024119期 | 2,0,4 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 127 | 30 |
2024118期 | 5,1,0 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 41 | 13 |
2024117期 | 1,3,2 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 106 | 29 |
2024116期 | 1,3,2 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 121 | 31 |
2024115期 | 3,0,3 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 98 | 25 |
2024114期 | 2,1,3 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 119 | 25 |
2024113期 | 2,0,4 | 3:3 | 2:4 | 5:1 | 113 | 27 |
2024112期 | 2,1,3 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 121 | 24 |
2024111期 | 3,2,1 | 2:4 | 0:6 | 1:5 | 80 | 29 |
2024110期 | 1,2,3 | 5:1 | 2:4 | 6:0 | 115 | 29 |
2024109期 | 2,1,3 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 121 | 30 |
2024108期 | 3,0,3 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 95 | 29 |
2024107期 | 3,3,0 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 64 | 18 |
2024106期 | 3,1,2 | 4:2 | 1:5 | 2:4 | 108 | 30 |
2024105期 | 2,2,2 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 105 | 31 |
2024104期 | 1,1,4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 123 | 24 |
2024103期 | 0,2,4 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 148 | 21 |
2024102期 | 1,2,3 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 110 | 16 |
2024101期 | 1,4,1 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 101 | 22 |
2024100期 | 0,4,2 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 123 | 17 |
2024099期 | 1,2,3 | 2:4 | 3:3 | 5:1 | 110 | 23 |
2024098期 | 3,1,2 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 102 | 28 |
2024097期 | 2,3,1 | 1:5 | 1:5 | 2:4 | 87 | 26 |
2024096期 | 2,2,2 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 88 | 25 |
2024095期 | 3,3,0 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 70 | 17 |
2024094期 | 1,3,2 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 110 | 21 |
2024093期 | 4,2,0 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 51 | 14 |
2024092期 | 3,2,1 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 81 | 26 |
2024091期 | 0,5,1 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 107 | 11 |
2024090期 | 2,1,3 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 122 | 25 |
2024089期 | 3,2,1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 82 | 28 |
2024088期 | 3,1,2 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 100 | 29 |
2024087期 | 2,3,1 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 95 | 23 |
2024086期 | 0,3,3 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 135 | 14 |
2024085期 | 2,2,2 | 6:0 | 3:3 | 4:2 | 92 | 26 |
2024084期 | 3,2,1 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 80 | 28 |
2024083期 | 2,1,3 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 120 | 30 |
2024082期 | 2,3,1 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 78 | 28 |
2024081期 | 2,2,2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 84 | 24 |
2024080期 | 2,1,3 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 115 | 24 |
2024079期 | 4,1,1 | 2:4 | 4:2 | 5:1 | 60 | 24 |
2024078期 | 2,2,1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 97 | 21 |
2024077期 | 3,3,0 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 64 | 21 |
2024076期 | 1,1,4 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 137 | 29 |
2024075期 | 3,2,1 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 84 | 25 |
2024074期 | 3,1,2 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 103 | 25 |
2024073期 | 2,2,2 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 100 | 27 |
2024072期 | 1,3,2 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 106 | 26 |
2024071期 | 2,1,3 | 2:4 | 3:3 | 0:6 | 118 | 29 |
2024070期 | 1,4,1 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 105 | 24 |
2024069期 | 1,3,2 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 116 | 26 |
2024068期 | 3,3,0 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 70 | 20 |
2024067期 | 2,2,2 | 6:0 | 3:3 | 3:3 | 96 | 28 |
2024066期 | 2,2,2 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 109 | 24 |
2024065期 | 4,2,0 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 68 | 19 |
2024064期 | 2,2,2 | 1:5 | 5:1 | 2:4 | 107 | 24 |
2024063期 | 1,2,3 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 120 | 25 |
2024062期 | 3,2,1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 79 | 26 |
2024061期 | 2,2,2 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 103 | 27 |
2024060期 | 4,1,1 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 69 | 27 |
2024059期 | 2,1,3 | 5:1 | 1:5 | 4:2 | 107 | 32 |
2024058期 | 1,3,2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 106 | 21 |
2024057期 | 2,2,2 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 100 | 28 |
2024056期 | 1,2,3 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 118 | 21 |
2024055期 | 4,1,1 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 64 | 27 |
2024054期 | 1,2,3 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 129 | 24 |
2024053期 | 1,3,2 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 125 | 26 |
2024052期 | 3,3,0 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 81 | 14 |
2024051期 | 2,2,2 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 98 | 23 |
2024050期 | 4,1,1 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 76 | 32 |
2024049期 | 0,3,3 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 125 | 20 |
2024048期 | 2,2,2 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 99 | 26 |
2024047期 | 2,1,3 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 121 | 23 |
2024046期 | 4,1,1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 75 | 27 |
2024045期 | 2,1,3 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 102 | 24 |
2024044期 | 2,1,3 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 115 | 31 |
2024043期 | 3,2,1 | 2:4 | 3:3 | 6:0 | 70 | 20 |
2024042期 | 3,1,2 | 1:5 | 2:4 | 4:2 | 83 | 30 |
2024041期 | 2,2,2 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 103 | 31 |
2024040期 | 1,3,2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 111 | 15 |
2024039期 | 2,1,3 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 110 | 29 |
2024038期 | 2,1,3 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 117 | 23 |
2024037期 | 4,2,0 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 42 | 13 |
2024036期 | 3,2,1 | 3:3 | 2:4 | 0:6 | 83 | 29 |
2024035期 | 2,3,1 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 97 | 27 |
双色球开奖结果术语:三区:一区:01-11,二区:12-22,三区:23-33,和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289