双色球开奖分析

最近10期双色球开奖结果分析
期号 三区 奇偶 大小 中边 和值 跨度
2024134期 2,4,0 1:5 2:4 3:3 18
2024133期 2,1,3 5:1 2:4 3:3 117 32
2024132期 2,0,4 4:2 3:3 4:2 118 32
2024131期 3,2,1 3:3 2:4 3:3 87 28
2024130期 2,3,1 3:3 3:3 2:4 81 23
2024129期 2,2,2 3:3 2:4 2:4 107 23
2024128期 2,3,1 1:5 3:2 2:3 86 25
2024127期 2,2,2 3:3 2:4 3:3 99 30
2024126期 0,2,4 2:4 2:4 4:1 138 19
2024125期 2,2,2 2:4 2:4 3:3 92 29
2024124期 1,3,2 3:3 3:3 4:2 103 28
2024123期 1,2,3 2:4 2:4 3:3 128 31
2024122期 3,2,1 5:1 6:0 4:2 83 24
2024121期 3,1,2 5:1 2:4 4:2 91 32
2024120期 4,2,0 5:1 4:2 2:4 61 18
2024119期 2,0,4 3:3 3:3 2:4 127 30
2024118期 5,1,0 3:3 2:4 4:2 41 13
2024117期 1,3,2 2:4 2:4 3:3 106 29
2024116期 1,3,2 3:3 1:5 1:5 121 31
2024115期 3,0,3 4:2 3:3 2:4 98 25
2024114期 2,1,3 3:3 3:3 3:3 119 25
2024113期 2,0,4 3:3 2:4 5:1 113 27
2024112期 2,1,3 3:3 4:2 2:4 121 24
2024111期 3,2,1 2:4 0:6 1:5 80 29
2024110期 1,2,3 5:1 2:4 6:0 115 29
2024109期 2,1,3 3:3 2:4 4:2 121 30
2024108期 3,0,3 3:3 2:4 2:4 95 29
2024107期 3,3,0 4:2 4:2 3:3 64 18
2024106期 3,1,2 4:2 1:5 2:4 108 30
2024105期 2,2,2 5:1 3:3 3:3 105 31

双色球开奖结果术语:三区:一区:01-11,二区:12-22,三区:23-33,和值:红球相加,跨度:红球最大减最小,奇数:尾数13579,偶数:尾数02468,大数:尾数56789,小数:尾数01234,中数:尾数34567,边数:尾数01289