2004100期 06 08 09 14 24 33+15
2005100期 02 04 09 14 16 31+03
2006100期 01 11 18 26 30 32+03
2007100期 08 18 27 29 30 32+06
2008100期 08 14 17 21 27 28+14
2009100期 02 11 17 27 30 33+11
2010100期 01 06 12 22 23 26+08
2011100期 07 11 21 23 31 32+05
2012100期 05 07 15 18 25 33+10
2013100期 04 08 11 14 16 20+11
2014100期 01 06 09 10 14 16+11
2015100期 02 03 11 17 19 21+08
2016100期 03 10 22 23 27 29+04
2017100期 04 07 08 18 23 24+02
2018100期 02 11 14 15 29 33+02
2019100期 01 04 12 13 30 32+08
2020100期 01 07 15 16 20 23+07
2021100期 07 09 12 13 14 29+16
2022100期 02 06 07 15 20 21+15
标签: 双色球历史上的今天