2004102期 03 09 12 15 28 32+01
2005102期 02 05 06 14 24 31+12
2006102期 01 04 13 19 20 24+11
2007102期 04 06 08 18 20 33+11
2008102期 03 07 12 21 25 32+05
2009102期 03 05 07 08 14 31+10
2010102期 04 11 16 20 22 29+10
2011102期 01 05 13 21 27 31+11
2012102期 13 25 27 28 29 30+15
2013102期 02 04 05 06 08 16+03
2014102期 14 16 21 24 28 31+13
2015102期 07 09 12 14 21 23+06
2016102期 05 08 10 14 17 30+13
2017102期 04 08 10 14 18 20+11
2018102期 02 06 11 19 21 28+05
2019102期 03 08 12 16 20 32+12
2020102期 09 10 19 25 26 29+08
2021102期 05 09 15 24 27 30+09
2022102期 09 10 12 18 29 32+14
标签: 双色球历史上的今天