2004103期 02 03 05 09 16 21+02
2005103期 04 07 16 18 23 30+07
2006103期 12 14 15 25 28 31+06
2007103期 07 09 25 27 30 32+01
2008103期 01 12 16 18 22 33+04
2009103期 06 11 17 20 23 24+09
2010103期 06 09 14 17 20 33+09
2011103期 04 05 10 13 15 16+12
2012103期 04 09 11 14 32 33+02
2013103期 02 04 09 13 18 20+07
2014103期 03 08 09 10 18 33+04
2015103期 06 08 13 26 30 32+14
2016103期 01 05 13 19 24 27+11
2017103期 01 21 23 25 31 33+01
2018103期 02 09 15 22 23 24+16
2019103期 04 12 14 21 27 29+12
2020103期 04 09 10 22 28 32+08
2021103期 10 13 15 25 29 30+15
2022103期 06 09 12 14 20 28+10
标签: 双色球历史上的今天