2005137期 03 09 15 23 25 33+12
2006137期 10 14 17 21 27 31+09
2007137期 03 07 08 18 20 22+03
2008137期 01 04 24 28 29 33+09
2009137期 08 12 14 15 17 21+01
2010137期 07 09 10 13 19 33+06
2011137期 02 11 18 23 30 33+13
2012137期 01 02 04 06 13 17+07
2013137期 04 17 19 23 24 27+10
2014137期 03 06 09 11 25 29+09
2015137期 14 22 23 27 28 31+12
2016137期 01 06 09 10 15 32+14
2017137期 05 10 20 23 26 31+03
2018137期 03 05 11 15 20 23+09
2019137期 07 10 13 19 23 31+06
2021137期 03 07 10 14 21 24+01
2022137期 08 21 23 27 28 33+01
标签: 双色球历史上的今天