2005140期 04 06 07 08 12 17+07
2006140期 01 08 11 18 19 23+05
2007140期 01 05 16 21 22 26+11
2008140期 07 14 16 29 30 31+14
2009140期 04 05 11 18 22 33+12
2010140期 01 12 13 18 26 29+15
2011140期 04 18 20 22 27 29+06
2012140期 14 18 27 30 31 33+15
2013140期 01 05 12 13 21 22+10
2014140期 06 10 11 14 17 33+06
2015140期 06 20 28 29 30 31+12
2016140期 01 02 05 17 26 32+10
2017140期 21 22 25 28 29 30+08
2018140期 01 15 20 22 25 28+14
2019140期 02 04 09 11 14 22+05
2021140期 05 10 16 26 27 33+01
2022140期 08 09 18 19 20 27+15
标签: 双色球历史上的今天