2003003期 01 07 10 23 28 32 16
2004003期 03 05 06 17 26 33 08
2005003期 09 12 15 19 22 31 16
2006003期 02 04 05 06 16 20 12
2007003期 05 09 11 12 22 27 15
2008003期 06 08 11 13 17 19 12
2009003期 02 03 06 15 25 30 02
2010003期 14 22 26 27 28 31 04
2011003期 13 14 21 22 23 27 04
2012003期 03 06 08 24 29 31 09
2013003期 22 23 26 27 28 33 09
2014003期 06 10 11 28 30 33 12
2015003期 10 15 20 23 24 31 15
2016003期 01 10 14 23 26 28 01
2017003期 01 04 08 15 27 32 16
2018003期 01 14 16 17 20 31 04
2019003期 13 17 20 21 22 27 01
2020003期 09 17 26 29 30 32 03
2021003期 06 09 16 18 22 29 11
2022003期 02 05 16 17 18 30 06
2023003期 05 08 18 25 30 32 06
标签: 双色球历史上的今天