2003006期 01 03 10 21 26 27+06
2004006期 04 12 18 20 23 32+06
2005006期 02 04 05 15 21 31+16
2006006期 08 21 22 23 26 32+14
2007006期 06 10 14 22 26 27+11
2008006期 01 14 16 18 22 27+14
2009006期 06 12 18 20 26 33+02
2010006期 03 05 07 13 14 18+05
2011006期 01 03 05 13 16 18+05
2012006期 02 22 25 29 32 33+08
2013006期 09 10 13 17 22 30+13
2014006期 03 04 07 17 21 27+14
2015006期 01 10 11 29 31 33+13
2016006期 13 16 18 20 28 31+12
2017006期 02 04 08 26 29 33+08
2018006期 02 07 08 09 17 29+11
2019006期 01 05 10 19 26 28+12
2020006期 03 04 05 10 16 32+09
2021006期 06 08 22 24 25 26+01
2022006期 03 06 09 15 22 31+02
2023006期 02 10 12 14 24 26+05
标签: 双色球历史上的今天