2003007期 01 09 19 21 23 26+07
2004007期 04 12 17 20 25 28+09
2005007期 07 15 17 20 23 33+15
2006007期 04 16 18 27 32 33+07
2007007期 04 12 15 17 22 32+14
2008007期 01 13 17 22 23 30+11
2009007期 01 05 12 23 25 26+15
2010007期 14 22 27 28 30 33+14
2011007期 01 09 17 24 26 31+05
2012007期 10 17 19 27 28 32+04
2013007期 02 09 15 22 26 32+01
2014007期 08 10 12 14 18 28+14
2015007期 01 07 09 17 20 33+08
2016007期 05 12 14 20 27 29+06
2017007期 02 04 05 24 26 33+15
2018007期 13 14 20 25 27 31+12
2019007期 06 10 14 15 19 23+15
2020007期 05 12 17 20 25 31+10
2021007期 02 04 12 21 25 32+16
2022007期 01 20 22 23 25 28+16
2023007期 05 06 09 22 25 31+03
标签: 双色球历史上的今天