2005126期 02 08 13 19 25 26 09
2006126期 02 08 13 16 24 33 09
2007126期 09 10 19 23 26 31 09
2008126期 04 11 12 14 20 30 13
2009126期 03 05 06 10 19 23 15
2010126期 03 13 18 20 27 28 05
2011126期 03 07 13 18 23 26 16
2012126期 03 05 12 15 23 24 07
2013126期 04 10 19 27 31 33 16
2014126期 06 11 16 17 22 27 01
2015126期 10 11 15 20 23 29 12
2016126期 02 06 12 17 18 19 10
2017126期 01 16 17 21 27 30 16
2018126期 01 06 08 09 14 22 05
2019126期 02 14 17 29 32 33 16
2020126期 03 07 12 14 23 28 11
2021126期 19 20 23 27 28 31 01
2022126期 01 13 15 17 26 33 13
2023126期 10 24 26 28 29 31 16
标签: 双色球历史上的今天