2005130期 03 05 09 15 20 25+16
2006130期 01 12 21 22 30 32+02
2007130期 03 05 09 11 27 31+04
2008130期 01 12 18 28 30 32+06
2009130期 02 03 07 12 13 30+11
2010130期 01 02 07 15 21 31+16
2011130期 07 14 18 23 25 32+15
2012130期 01 03 15 20 22 31+03
2013130期 01 03 15 16 31 33+08
2014130期 01 02 10 24 30 33+10
2015130期 06 14 15 16 17 22+10
2016130期 03 17 21 23 27 28+01
2017130期 05 13 14 23 25 31+02
2018130期 05 12 17 18 24 28+12
2019130期 01 07 09 11 24 32+16
2020130期 08 09 11 14 17 29+16
2021130期 08 09 15 24 26 30+06
2022130期 02 08 15 17 26 28+12
2023130期 04 10 17 22 23 32+16
标签: 双色球历史上的今天