2005134期 04 13 14 18 26 30+01
2006134期 10 13 18 26 28 30+12
2007134期 01 04 10 13 18 25+15
2008134期 10 15 19 20 28 32+02
2009134期 03 05 12 15 28 33+06
2010134期 09 15 16 22 27 28+06
2011134期 01 02 06 07 30 31+10
2012134期 02 05 06 07 13 23+15
2013134期 01 17 18 19 25 29+10
2014134期 05 16 22 23 26 28+02
2015134期 02 05 14 19 27 31+04
2016134期 11 12 13 14 18 33+13
2017134期 04 05 11 14 28 32+04
2018134期 03 16 18 31 32 33+12
2019134期 01 04 06 22 29 30+03
2020134期 02 09 10 20 22 26+01
2021134期 01 02 16 19 25 31+08
2022134期 01 05 14 17 24 31+14
2023134期 05 08 09 17 22 33+04
标签: 双色球历史上的今天