2003055期 06 13 16 21 28 31+16
2004055期 06 08 19 25 29 32+07
2005055期 05 20 22 30 32 33+09
2006055期 04 05 28 29 31 33+11
2007055期 02 06 11 22 28 29+02
2008055期 11 16 19 23 26 31+04
2009055期 03 04 18 22 24 29+11
2010055期 02 03 13 19 20 23+08
2011055期 08 13 16 17 29 32+16
2012055期 04 06 13 20 24 28+01
2013055期 08 18 19 22 27 32+06
2014055期 02 09 14 19 21 30+04
2015055期 01 10 15 18 19 28+02
2016055期 05 06 10 16 22 26+11
2017055期 07 12 13 20 24 31+05
2018055期 07 09 10 12 22 26+07
2019055期 01 06 11 15 19 31+10
2020055期 01 05 07 23 28 30+12
2021055期 03 11 12 16 22 28+10
标签: 双色球历史上的今天