2005133期 01 07 14 16 18 25+11
2006133期 04 06 20 25 29 31+03
2007133期 03 06 07 11 13 33+10
2008133期 08 11 16 19 24 26+11
2009133期 05 09 13 18 20 32+01
2010133期 03 09 17 21 26 32+01
2011133期 12 14 20 21 25 31+16
2012133期 01 08 11 20 21 29+02
2013133期 04 07 12 19 22 25+01
2014133期 13 14 16 23 30 31+13
2015133期 02 03 13 20 22 24+15
2016133期 15 16 21 22 27 33+15
2017133期 06 15 17 18 23 30+11
2018133期 02 04 11 12 18 32+13
2019133期 03 07 16 21 24 31+07
2020133期 03 19 22 23 27 29+07
2021133期 01 03 12 19 27 31+10
标签: 双色球历史上的今天