2005139期 02 07 20 23 32 33+10
2006139期 07 08 14 21 23 25+05
2007139期 06 10 12 14 16 22+06
2008139期 08 09 19 23 25 26+07
2009139期 01 05 15 17 27 29+02
2010139期 11 13 18 20 26 31+09
2011139期 08 20 24 27 30 31+03
2012139期 08 19 21 24 28 31+15
2013139期 07 08 11 13 21 27+08
2014139期 01 14 15 20 25 29+11
2015139期 01 10 13 18 25 27+09
2016139期 01 06 19 26 28 30+03
2017139期 02 14 20 24 28 32+16
2018139期 11 18 20 23 31 32+15
2019139期 08 14 20 23 30 33+11
2021139期 12 14 19 23 24 27+01
标签: 双色球历史上的今天