2003030期 02 06 13 14 23 27+07
2004030期 01 07 09 17 26 31+05
2005030期 01 05 09 14 22 28+05
2006030期 08 13 15 17 20 32+14
2007030期 03 16 21 22 27 30+04
2008030期 06 15 18 19 20 28+11
2009030期 08 14 24 26 28 32+07
2010030期 03 06 10 16 25 31+05
2011030期 02 09 19 24 25 33+10
2012030期 09 10 17 18 21 31+08
2013030期 07 14 18 25 26 29+06
2014030期 12 18 19 23 24 30+10
2015030期 08 11 14 15 16 26+07
2016030期 10 14 19 22 25 29+12
2017030期 01 07 09 20 23 30+02
2018030期 13 14 20 21 25 33+07
2019030期 04 05 07 10 12 22+16
2020030期 17 18 21 29 30 32+03
2021030期 08 09 13 27 29 31+05
2022030期 12 23 24 26 27 30+05
标签: 双色球历史上的今天