2004094期 05 09 10 13 24 25+08
2005094期 03 05 09 23 27 33+03
2006094期 15 16 17 18 24 33+13
2007094期 03 05 18 19 24 32+02
2008094期 01 04 15 16 23 28+14
2009094期 03 16 22 25 26 33+14
2010094期 03 05 07 27 31 32+10
2011094期 09 11 12 17 18 19+05
2012094期 06 09 14 16 23 33+15
2013094期 02 04 14 18 20 22+07
2014094期 01 10 18 20 23 29+01
2015094期 01 04 06 13 16 17+10
2016094期 06 07 10 12 18 31+10
2017094期 08 11 13 19 28 31+06
2018094期 04 07 16 20 24 30+05
2019094期 05 10 12 18 19 27+06
2020094期 10 15 17 27 29 31+08
2021094期 09 11 24 25 28 33+15
2022094期 06 11 13 16 19 31+02
标签: 双色球历史上的今天