2003018期 05 16 19 20 25 28+13
2004018期 02 05 06 08 28 30+06
2005018期 01 03 06 22 23 25+06
2006018期 01 13 14 17 24 26+05
2007018期 01 12 18 20 21 26+11
2008018期 02 05 06 23 26 33+13
2009018期 02 05 06 19 27 30+15
2010018期 11 28 29 30 32 33+02
2011018期 13 15 18 28 30 33+01
2012018期 03 05 06 22 26 32+15
2013018期 02 08 13 28 29 30+05
2014018期 13 17 18 21 30 33+15
2015018期 06 09 12 14 28 29+09
2016018期 12 13 14 17 21 25+04
2017018期 01 02 03 17 25 31+09
2018018期 02 12 13 18 25 27+07
2019018期 04 11 18 19 26 32+04
2020018期 05 07 08 11 17 22+13
2021018期 02 08 14 23 25 32+06
2022018期 07 11 16 17 30 32+16
2023018期 10 12 17 19 25 31+13
标签: 双色球历史上的今天