2005132期 02 04 10 18 27 29+15
2006132期 06 14 22 26 30 33+01
2007132期 01 09 16 21 22 23+05
2008132期 09 13 16 25 27 33+08
2009132期 04 14 15 21 23 30+07
2010132期 02 10 12 18 24 33+15
2011132期 02 05 12 13 25 33+07
2012132期 07 12 16 17 21 25+10
2013132期 20 21 22 23 25 27+12
2014132期 05 06 14 15 18 33+08
2015132期 03 05 11 28 30 33+01
2016132期 05 08 13 19 27 28+07
2017132期 02 03 05 09 13 28+11
2018132期 01 02 09 10 15 22+06
2019132期 04 06 11 14 19 33+07
2020132期 01 04 11 12 14 23+04
2021132期 01 04 06 14 20 28+08
标签: 双色球历史上的今天