2003009期 05 09 18 20 22 30+09
2004009期 01 09 10 16 22 24+11
2005009期 02 17 22 27 29 31+14
2006009期 05 06 08 20 26 30+06
2007009期 02 04 14 15 25 27+15
2008009期 09 21 29 30 31 32+16
2009009期 08 15 21 30 31 33+02
2010009期 01 09 13 21 24 32+06
2011009期 17 18 23 24 25 26+04
2012009期 04 16 24 26 27 33+11
2013009期 01 04 09 13 16 23+02
2014009期 08 09 19 20 25 32+16
2015009期 04 07 14 17 21 25+14
2016009期 10 14 24 25 27 32+04
2017009期 02 06 08 09 15 29+14
2018009期 05 10 17 23 26 32+07
2019009期 01 07 10 22 31 32+15
2020009期 03 06 08 14 19 26+12
2021009期 02 04 07 24 25 32+13
2022009期 04 15 17 19 25 28+16
2023009期 03 04 19 23 30 32+06
标签: 双色球历史上的今天